-
2023/5/15(月)~2023/5/21(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 | フジテレビ | 2023/05/21(日) | 23:15-30 | 4.1 | 7.9 | 11.4 | 7.0 | 11.8 | 17.4 |
2 | ■ | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | TBS | 2023/05/21(日) | 21:00-54 | 7.6 | 5.8 | 13.1 | 12.8 | 10.0 | 21.9 |
3 | ■ | 風間公親・教場0 | フジテレビ | 2023/05/15(月) | 21:00-54 | 4.9 | 5.4 | 10.1 | 8.3 | 9.4 | 17.1 |
4 | ■ | 合理的にあり得ない | フジテレビ | 2023/05/15(月) | 22:00-54 | 4.3 | 4.1 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 14.7 |
5 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/05/21(日) | 20:00-43 | 6.8 | 3.8 | 10.4 | 11.5 | 6.7 | 17.7 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/05/17(水) | 08:00-15 | 9.0 | 3.7 | 12.4 | 16.0 | 6.7 | 21.7 |
7 | ■ | 木曜劇場・あなたがしてくれなくても | フジテレビ | 2023/05/18(木) | 22:00-54 | 2.5 | 3.6 | 6.0 | 4.9 | 7.2 | 11.7 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と | TBS | 2023/05/19(金) | 22:00-54 | 3.1 | 3.5 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 11.0 |
9 | ■ | 火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指 | TBS | 2023/05/16(火) | 22:00-57 | 4.0 | 3.2 | 7.1 | 6.8 | 5.9 | 12.3 |
9 | ■ | Dr.チョコレート | 日本テレビ | 2023/05/20(土) | 22:00-54 | 3.7 | 3.2 | 6.7 | 6.6 | 5.6 | 11.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | TBS | 2023/05/21(日) | 21:00-54 | 7.6 | 5.8 | 13.1 | 12.8 | 10.0 | 21.9 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/05/15(月) | 08:00-15 | 9.5 | 3.4 | 12.5 | 17.1 | 6.3 | 22.4 |
3 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 | フジテレビ | 2023/05/21(日) | 23:15-30 | 4.1 | 7.9 | 11.4 | 7.0 | 11.8 | 17.4 |
4 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/05/21(日) | 20:00-43 | 6.8 | 3.8 | 10.4 | 11.5 | 6.7 | 17.7 |
5 | ■ | 風間公親・教場0 | フジテレビ | 2023/05/15(月) | 21:00-54 | 4.9 | 5.4 | 10.1 | 8.3 | 9.4 | 17.1 |
6 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/05/21(日) | 19:00-30 | 9.0 | 0.1 | 9.1 | 15.0 | 0.2 | 15.2 |
7 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2023/05/21(日) | 19:58-56 | 7.7 | 1.2 | 8.9 | 10.6 | 1.9 | 12.4 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/05/21(日) | 19:30-30 | 8.7 | * | 8.8 | 14.7 | 0.1 | 14.8 |
9 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2023/05/19(金) | 19:00-60 | 8.4 | 0.3 | 8.6 | 13.4 | 0.4 | 13.8 |
10 | ■ | 合理的にあり得ない | フジテレビ | 2023/05/15(月) | 22:00-54 | 4.3 | 4.1 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 14.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。