-
2023/6/12(月)~2023/6/18(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編・最終回 | フジテレビ | 2023/06/18(日) | 23:15-70 | 4.6 | 8.4 | 12.3 | 7.6 | 12.4 | 18.4 |
2 | ■ | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | TBS | 2023/06/18(日) | 21:00-69 | 7.7 | 5.9 | 13.3 | 12.7 | 10.1 | 21.7 |
3 | ■ | 風間公親・教場0 | フジテレビ | 2023/06/12(月) | 21:00-54 | 5.7 | 5.1 | 10.5 | 9.4 | 9.0 | 17.8 |
4 | ■ | 合理的にあり得ない | フジテレビ | 2023/06/12(月) | 22:00-54 | 4.2 | 4.4 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 15.0 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/06/15(木) | 08:00-15 | 9.8 | 4.1 | 13.3 | 17.3 | 7.6 | 23.4 |
6 | ■ | 木曜劇場・あなたがしてくれなくても | フジテレビ | 2023/06/15(木) | 22:15-54 | 3.3 | 3.9 | 7.1 | 6.2 | 7.7 | 13.4 |
6 | ■ | 金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と | TBS | 2023/06/16(金) | 22:00-54 | 3.3 | 3.9 | 7.1 | 6.0 | 6.9 | 12.4 |
8 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/06/18(日) | 20:00-43 | 6.2 | 3.6 | 9.6 | 10.2 | 6.2 | 16.0 |
9 | ■ | 火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指 | TBS | 2023/06/13(火) | 22:00-57 | 3.9 | 3.2 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 12.2 |
10 | ■ | unknown・最終回 | テレビ朝日 | 2023/06/13(火) | 21:00-54 | 4.0 | 3.0 | 6.9 | 7.0 | 5.4 | 11.9 |
10 | ■ | Dr.チョコレート | 日本テレビ | 2023/06/17(土) | 22:00-54 | 4.0 | 3.0 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 11.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/06/16(金) | 08:00-15 | 9.9 | 3.9 | 13.4 | 17.9 | 7.2 | 23.8 |
2 | ■ | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | TBS | 2023/06/18(日) | 21:00-69 | 7.7 | 5.9 | 13.3 | 12.7 | 10.1 | 21.7 |
3 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編・最終回 | フジテレビ | 2023/06/18(日) | 23:15-70 | 4.6 | 8.4 | 12.3 | 7.6 | 12.4 | 18.4 |
4 | ■ | 風間公親・教場0 | フジテレビ | 2023/06/12(月) | 21:00-54 | 5.7 | 5.1 | 10.5 | 9.4 | 9.0 | 17.8 |
5 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/06/18(日) | 20:00-43 | 6.2 | 3.6 | 9.6 | 10.2 | 6.2 | 16.0 |
6 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/06/18(日) | 19:58-58 | 8.0 | 0.7 | 8.6 | 13.2 | 1.3 | 14.3 |
7 | ■ | 合理的にあり得ない | フジテレビ | 2023/06/12(月) | 22:00-54 | 4.2 | 4.4 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 15.0 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/06/18(日) | 19:00-30 | 7.6 | * | 7.7 | 12.6 | 0.1 | 12.8 |
9 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2023/06/17(土) | 19:30-45 | 6.3 | 1.2 | 7.4 | 10.8 | 2.3 | 12.9 |
10 | ■ | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2023/06/14(水) | 21:00-54 | 5.3 | 2.1 | 7.3 | 9.3 | 4.0 | 12.9 |
10 | ▼ | あさイチ | NHK総合 | 2023/06/16(金) | 08:15-45 | 6.8 | 0.5 | 7.3 | 12.7 | 1.0 | 13.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。