VOL.27 2023年 6月26日(月)~7月2日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/6/27(火) 19:00-30 7.4 12.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/6/28(水) 7:45-15 7.1 12.1
報道ステーション テレビ朝日 23/6/29(木) 21:54-76 6.9 12.1
ニュース・気象情報 NHK総合 23/7/02(日) 20:45-15 6.4 10.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/6/27(火)
23/6/28(水)
7:00-45 5.8
5.8
10.3
9.9
首都圏ニュース845 NHK総合 23/6/27(火) 20:45-15 5.8 10.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/6/29(木) 21:00-60 5.8 9.9
ニュース NHK総合 23/7/01(土) 12:00-20 5.2 9.6
サタデーステーション テレビ朝日 23/7/01(土) 20:54-60 5.1 8.8
サンデーステーション テレビ朝日 23/7/02(日) 21:00-60 5.1 9.0

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 23/7/02(日) 8:00-114 6.8 12.0
あさイチ NHK総合 23/6/30(金) 8:15-45 6.6 12.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/7/02(日) 18:00-55 6.6 11.2
クローズアップ現代 NHK総合 23/6/26(月) 19:30-27 5.7 10.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/7/01(土) 22:00-84 5.6 9.7
ダーウィンが来た! NHK総合 23/7/02(日) 19:30-30 5.3 9.0
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/6/29(木)
23/6/30(金)
8:00-115 5.2
5.2
9.1
9.5
シューイチ 日本テレビ 23/7/02(日) 7:30-175 5.1 8.8
世界衝撃映像100連発 TBS 23/6/28(水) 19:00-177 4.9 8.2
林修の今知りたいでしょ!3時間SP テレビ朝日 23/6/29(木) 19:00-168 4.9 8.5
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 23/7/01(土) 9:25-65 4.9 8.5
Mr.サンデー フジテレビ 23/7/02(日) 22:00-75 4.9 8.5

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
THE MUSIC DAY2023Part3 日本テレビ 23/7/01(土) 19:00-234 7.4 10.7
THE MUSIC DAY2023Part2 日本テレビ 23/7/01(土) 16:50-130 5.3 8.6
うたコン NHK総合 23/6/27(火) 19:57-45 3.9 6.9
テレ東音楽祭2023夏・思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発 テレビ東京 23/6/28(水) 19:00-204 3.5 5.7
THE MUSIC DAY2023Part1 日本テレビ 23/7/01(土) 15:00-90 3.2 5.3
NHKのど自慢 NHK総合 23/7/02(日) 12:15-45 3.0 5.3
SONGS選 NHK総合 23/6/29(木) 22:00-45 2.7 4.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/7/02(日) 23:00-55 2.2 4.0
テレ東音楽祭2023夏・思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発 テレビ東京 23/6/28(水) 18:00-60 1.7 3.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/7/01(土) 10:00-30 1.7 3.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/6/30(金) 8:00-15 10.1 17.9
どうする家康 NHK総合 23/7/02(日) 20:00-43 6.3 10.6
刑事7人 テレビ朝日 23/6/28(水) 21:00-54 5.3 9.4
合理的にあり得ない・最終回 フジテレビ 23/6/26(月) 22:00-54 4.4 7.8
CODE・願いの代償 日本テレビ 23/7/02(日) 22:30-55 3.5 6.1
風間公親・教場0・特別編 フジテレビ 23/6/26(月) 20:00-108 3.4 5.8
月曜プレミア8・警視庁強行犯係樋口顕雛菊 テレビ東京 23/6/26(月) 20:00-114 3.2 5.5
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/6/30(金) 12:45-15 3.1 6.1
相棒 テレビ朝日 23/6/29(木)
23/6/30(金)
15:48-57 2.9
2.9
5.7
5.8
木曜劇場・あなたがしてくれなくても特別編 フジテレビ 23/6/29(木) 22:00-54 2.7 4.9

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/7/02(日) 18:30-30 5.3 7.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/7/02(日) 18:00-30 3.5 5.1
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/7/02(日) 8:30-30 2.0 3.0
ワンピース フジテレビ 23/7/02(日) 9:30-30 1.8 3.5
ドラえもん テレビ朝日 23/7/01(土) 17:00-30 1.7 3.0
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/7/01(土) 8:10-25 1.4 1.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/7/01(土) 8:35-25 1.4 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/7/01(土) 9:00-20 1.2 1.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/7/01(土) 16:30-30 1.1 2.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/6/29(木) 19:00-20 1.0 1.6
EDENS ZERO/エデンズゼロ・2期 日本テレビ 23/7/01(土) 0:55-30 1.0 2.0
逃走中グレートミッション フジテレビ 23/7/02(日) 9:00-30 1.0 1.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 日本テレビ 23/6/30(金) 21:00-144 4.8 8.0
土曜プレミアム・映画・タイタニック・後編 フジテレビ 23/7/01(土) 21:00-130 4.2 7.0
映画・ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 TBS 23/7/01(土) 19:00-174 2.8 4.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・Mr.&Mrs.スミス テレビ東京 23/6/28(水) 13:40-120 1.4 2.7
それいけ!アンパンマン・劇場放送33弾・ドロリンとバケ~るカーニバル・後編 日本テレビ 23/6/30(金) 10:55-30 0.8 1.4
フジテレビからの!・30人の何者!?・映画・ドリームガールズ フジテレビ 23/6/29(木) 1:05-200 0.3 0.7
サタ・シネ・ロードキラー テレビ東京 23/7/01(土) 2:45-110 0.3 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 23/7/02(日) 21:55-50 3.2 5.9
S・1 TBS 23/7/01(土) 0:00-28 2.8 5.0
プロ野球2023・DeNA×中日 NHK総合 23/7/01(土) 17:11-49 2.5 4.5
Going!Sports&News 日本テレビ 23/7/01(土) 23:55-60 2.4 4.7
資生堂レディスオープン2023・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 23/7/02(日) 13:55-85 2.4 4.7
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/7/02(日) 16:55-30 2.3 4.3
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×阪神 日本テレビ 23/7/02(日) 15:00-115 2.2 4.1
ミライ・モンスター フジテレビ 23/7/02(日) 11:15-30 2.0 3.5
S-PARK フジテレビ 23/7/02(日) 23:15-75 2.0 3.9
みんなのKEIBA・ラジオNIKKEI賞 フジテレビ 23/7/02(日) 15:00-60 1.9 3.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/7/02(日) 19:58-58 7.6 12.9
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/7/02(日) 19:58-56 7.4 9.8
高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 テレビ朝日 23/6/30(金) 19:56-112 7.2 11.9
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 23/6/26(月) 19:00-120 7.1 11.2
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 23/6/29(木) 21:00-54 7.0 10.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/6/30(金) 19:00-56 7.0 11.8
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/7/02(日) 19:00-58 6.7 10.0
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ 23/6/29(木) 19:00-120 6.6 9.8
笑点 日本テレビ 23/7/02(日) 17:30-30 6.6 11.7
プレバト! TBS 23/6/29(木) 19:00-60 6.3 10.4
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。