-
2023/6/19(月)~2023/6/25(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官・最終回 | TBS | 2023/06/25(日) | 21:00-79 | 8.3 | 6.4 | 14.2 | 13.4 | 10.8 | 23.0 |
2 | ■ | 風間公親・教場0・最終回 | フジテレビ | 2023/06/19(月) | 21:00-69 | 6.6 | 5.2 | 11.5 | 10.6 | 9.4 | 19.1 |
3 | ■ | 合理的にあり得ない | フジテレビ | 2023/06/19(月) | 22:15-54 | 4.5 | 4.4 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 15.3 |
4 | ■ | 木曜劇場・あなたがしてくれなくても・最終回 | フジテレビ | 2023/06/22(木) | 22:00-54 | 3.2 | 4.2 | 7.3 | 6.3 | 8.0 | 13.9 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と・最終回 | TBS | 2023/06/23(金) | 22:00-54 | 4.2 | 4.1 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 13.5 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/06/19(月) | 08:00-15 | 9.7 | 4.0 | 13.2 | 16.8 | 7.2 | 22.6 |
7 | ■ | 火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指・最終回 | TBS | 2023/06/20(火) | 22:00-57 | 4.5 | 3.8 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 14.0 |
7 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/06/25(日) | 20:00-43 | 6.1 | 3.8 | 9.8 | 10.0 | 6.9 | 16.5 |
9 | ■ | Dr.チョコレート・最終回 | 日本テレビ | 2023/06/24(土) | 22:00-54 | 4.2 | 3.4 | 7.4 | 7.2 | 5.9 | 12.5 |
10 | ■ | わたしのお嫁くん・最終回 | フジテレビ | 2023/06/21(水) | 22:00-54 | 3.6 | 3.0 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 11.4 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官・最終回 | TBS | 2023/06/25(日) | 21:00-79 | 8.3 | 6.4 | 14.2 | 13.4 | 10.8 | 23.0 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/06/22(木) | 08:00-15 | 10.1 | 3.9 | 13.5 | 17.9 | 6.7 | 23.3 |
3 | ■ | 風間公親・教場0・最終回 | フジテレビ | 2023/06/19(月) | 21:00-69 | 6.6 | 5.2 | 11.5 | 10.6 | 9.4 | 19.1 |
4 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/06/25(日) | 20:00-43 | 6.1 | 3.8 | 9.8 | 10.0 | 6.9 | 16.5 |
5 | ■ | 合理的にあり得ない | フジテレビ | 2023/06/19(月) | 22:15-54 | 4.5 | 4.4 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 15.3 |
5 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/06/25(日) | 19:58-58 | 7.9 | 0.9 | 8.7 | 13.3 | 1.5 | 14.6 |
7 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2023/06/25(日) | 19:58-56 | 7.2 | 1.3 | 8.4 | 10.0 | 1.9 | 11.7 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/06/25(日) | 19:00-30 | 8.2 | 0.1 | 8.3 | 13.6 | 0.3 | 13.8 |
9 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2023/06/24(土) | 19:30-45 | 6.9 | 1.4 | 8.2 | 11.8 | 2.6 | 14.1 |
10 | ● | サッカー・キリンチャレンジカップ2023・日本×ペルー | TBS | 2023/06/20(火) | 18:53-124 | 7.6 | 0.5 | 8.0 | 12.2 | 0.8 | 12.7 |
10 | ■ | 火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指・最終回 | TBS | 2023/06/20(火) | 22:00-57 | 4.5 | 3.8 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 14.0 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と・最終回 | TBS | 2023/06/23(金) | 22:00-54 | 4.2 | 4.1 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 13.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。