2023/6/26(月)~2023/7/2(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 合理的にあり得ない・最終回 フジテレビ 2023/06/26(月) 22:00-54 4.4 4.4 8.7 7.8 8.3 15.7
2 連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/06/30(金) 08:00-15 10.1 4.3 13.9 17.9 7.3 24.0
3 CODE・願いの代償 日本テレビ 2023/07/02(日) 22:30-55 3.5 3.8 7.0 6.1 6.6 12.0
4 どうする家康 NHK総合 2023/07/02(日) 20:00-43 6.3 3.7 9.9 10.6 6.7 16.7
5 木曜劇場・あなたがしてくれなくても特別編 フジテレビ 2023/06/29(木) 22:00-54 2.7 2.8 5.4 4.9 5.7 10.4
6 風間公親・教場0・特別編 フジテレビ 2023/06/26(月) 20:00-108 3.4 2.6 6.0 5.8 4.7 10.3
7 アメトーーク! テレビ朝日 2023/06/29(木) 23:15-60 3.1 1.8 4.8 5.8 3.2 8.6
8 刑事7人 テレビ朝日 2023/06/28(水) 21:00-54 5.3 1.7 6.9 9.4 3.4 12.5
8 水曜日のダウンタウン TBS 2023/06/28(水) 22:00-57 3.2 1.7 4.7 5.4 2.8 7.9
8 ワンピース フジテレビ 2023/07/02(日) 09:30-30 1.8 1.7 3.5 3.5 3.0 6.1
8 日曜の夜ぐらいは...・最終回 テレビ朝日 2023/07/02(日) 22:00-54 2.0 1.7 3.7 3.8 3.0 6.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/06/30(金) 08:00-15 10.1 4.3 13.9 17.9 7.3 24.0
2 どうする家康 NHK総合 2023/07/02(日) 20:00-43 6.3 3.7 9.9 10.6 6.7 16.7
3 合理的にあり得ない・最終回 フジテレビ 2023/06/26(月) 22:00-54 4.4 4.4 8.7 7.8 8.3 15.7
3 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2023/07/02(日) 19:58-56 7.4 1.4 8.7 9.8 2.1 11.5
5 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2023/07/02(日) 19:58-58 7.6 0.8 8.4 12.9 1.4 14.1
6 THE MUSIC DAY2023Part3 日本テレビ 2023/07/01(土) 19:00-234 7.4 0.5 7.8 10.7 0.9 11.4
7 高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 テレビ朝日 2023/06/30(金) 19:56-112 7.2 0.4 7.6 11.9 0.6 12.5
8 有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 2023/06/26(月) 19:00-120 7.1 0.4 7.5 11.2 0.8 11.9
8 秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 2023/06/29(木) 21:00-54 7.0 0.6 7.5 10.5 1.0 11.4
10 NHKニュース7 NHK総合 2023/06/27(火) 19:00-30 7.4 0.1 7.4 12.8 0.1 12.9
10 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2023/06/30(金) 19:00-56 7.0 0.4 7.4 11.8 0.7 12.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。