2023/7/17(月)~2023/7/23(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・VIVANT TBS 2023/07/23(日) 21:00-79 7.2 6.7 13.5 11.9 11.1 21.8
2 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日 2023/07/20(木) 21:00-54 5.5 4.8 10.1 9.4 8.3 17.0
3 TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS 2023/07/20(木) 23:56-30 1.2 4.1 5.1 2.2 6.6 8.4
4 金曜ドラマ・トリリオンゲーム TBS 2023/07/21(金) 22:00-54 3.2 3.9 6.8 5.6 6.6 11.5
4 どうする家康 NHK総合 2023/07/23(日) 20:00-43 7.3 3.9 11.0 12.7 7.0 18.9
6 最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ 2023/07/22(土) 22:00-54 3.3 3.8 7.0 5.8 6.5 11.9
7 連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/07/17(月) 08:00-15 8.5 3.6 11.8 15.0 6.3 20.6
8 シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日 2023/07/18(火) 21:00-54 5.4 3.4 8.7 9.2 6.2 15.0
8 CODE・願いの代償 日本テレビ 2023/07/23(日) 22:30-55 3.4 3.4 6.7 5.9 6.1 11.5
10 真夏のシンデレラ フジテレビ 2023/07/17(月) 21:00-54 3.2 3.1 6.3 5.4 5.6 10.7

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・VIVANT TBS 2023/07/23(日) 21:00-79 7.2 6.7 13.5 11.9 11.1 21.8
2 連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/07/19(水) 08:00-15 9.6 3.5 12.8 16.9 6.1 22.3
3 どうする家康 NHK総合 2023/07/23(日) 20:00-43 7.3 3.9 11.0 12.7 7.0 18.9
4 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日 2023/07/20(木) 21:00-54 5.5 4.8 10.1 9.4 8.3 17.0
5 金曜ロードショー・もののけ姫 日本テレビ 2023/07/21(金) 21:00-164 7.9 1.1 8.8 12.6 1.6 13.8
6 シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日 2023/07/18(火) 21:00-54 5.4 3.4 8.7 9.2 6.2 15.0
7 はじめてのおつかい夏の小さな大冒険スペシャル!2023 日本テレビ 2023/07/17(月) 19:00-174 7.9 0.7 8.5 11.8 1.2 12.9
8 大相撲・2023年・名古屋場所・千秋楽 NHK総合 2023/07/23(日) 17:00-63 7.8 0.1 7.9 13.5 0.1 13.6
9 NHKニュース7 NHK総合 2023/07/17(月) 19:00-30 7.5 0.1 7.6 13.0 0.2 13.2
10 ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ 2023/07/18(火) 19:00-120 7.0 0.6 7.5 11.2 1.1 12.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。