VOL.32 2023年 7月31日(月)~8月6日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/7/31(月) 19:00-30 7.3 13.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/8/03(木) 7:45-15 7.2 12.6
報道ステーション テレビ朝日 23/8/02(水) 21:54-76 6.7 11.8
首都圏ニュース845 NHK総合 23/8/04(金) 20:45-15 6.1 10.7
ニュース・気象情報 NHK総合 23/8/06(日) 20:45-15 5.9 10.0
サンデーステーション テレビ朝日 23/8/06(日) 21:00-60 5.9 10.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/7/31(月) 21:00-60 5.5 9.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/7/31(月) 7:00-45 5.4 9.6
news every.・第3部 日本テレビ 23/7/31(月) 17:53-67 5.1 9.1
ニュース NHK総合 23/8/06(日) 12:00-15 5.1 9.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 23/8/06(日) 8:00-114 6.6 12.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/8/05(土) 22:00-84 6.4 11.2
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/8/06(日) 18:00-55 5.6 9.6
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/7/31(月)
23/8/04(金)
8:00-115 5.4
5.4
9.5
9.7
ダーウィンが来た! NHK総合 23/8/06(日) 19:30-30 5.4 9.1
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 23/8/04(金) 19:30-27 5.1 8.9
あさイチ NHK総合 23/8/03(木) 8:15-45 5.0 9.3
シューイチ 日本テレビ 23/8/06(日) 7:30-175 5.0 8.5
Mr.サンデー フジテレビ 23/8/06(日) 22:00-75 5.0 8.4
さわやか自然百景 NHK総合 23/8/06(日) 7:45-15 4.8 8.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション3.5時間SP テレビ朝日 23/8/04(金) 19:00-168 4.4 7.2
NHKのど自慢 NHK総合 23/8/06(日) 12:15-45 3.3 5.8
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/7/31(月) 19:00-120 2.9 4.5
明石家紅白! NHK総合 23/8/05(土) 19:30-80 2.8 5.1
ミュージックステーション3.5時間SP テレビ朝日 23/8/04(金) 18:30-30 2.2 4.1
MUSIC FAIR フジテレビ 23/8/05(土) 18:00-30 1.6 2.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/8/06(日) 23:30-55 1.5 2.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/8/05(土) 10:00-30 1.4 2.6
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/7/31(月) 0:15-30 1.3 2.5
Cafe GREEN APPLE・ミセスLOVERが集う店 テレビ朝日 23/8/05(土) 0:30-30 0.8 1.7

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/8/03(木) 8:00-15 10.2 17.8
日曜劇場・VIVANT TBS 23/8/06(日) 21:00-54 8.4 13.4
どうする家康 NHK総合 23/8/06(日) 20:00-43 5.8 9.4
刑事7人 テレビ朝日 23/8/02(水) 21:00-54 5.6 9.9
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日 23/8/03(木) 21:00-54 4.5 7.5
シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日 23/8/01(火) 21:00-54 4.2 7.5
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も TBS 23/8/01(火) 22:00-57 3.5 5.9
真夏のシンデレラ フジテレビ 23/7/31(月) 21:00-54 3.2 5.4
金曜ドラマ・トリリオンゲーム TBS 23/8/04(金) 22:00-54 3.2 5.5
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/8/03(木)
23/8/05(土)
12:45-15 3.0
3.0
5.6
5.9
最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ 23/8/05(土) 22:25-54 3.0 5.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/8/06(日) 18:30-30 4.5 6.8
名探偵コナン 日本テレビ 23/8/05(土) 18:00-30 2.8 4.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/8/06(日) 18:00-30 2.7 4.4
ワンピース フジテレビ 23/8/06(日) 9:30-30 2.4 3.9
ドラえもん テレビ朝日 23/8/05(土) 17:00-30 1.8 2.7
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/8/05(土) 17:30-30 1.8 3.2
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/8/06(日) 8:30-30 1.6 2.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/8/05(土) 16:30-30 1.4 2.3
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS 23/8/03(木) 23:56-30 1.0 2.0
ポケットモンスター テレビ東京 23/8/04(金) 18:55-30 1.0 1.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/8/05(土) 8:35-25 1.0 1.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/8/05(土) 9:00-20 1.0 1.6
ゾン100特番・ゾンビから逃げ切るために準備したい100のこと TBS 23/8/06(日) 17:00-30 1.0 1.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・カールじいさんの空飛ぶ家 日本テレビ 23/8/04(金) 21:00-114 4.2 6.3
土曜プレミアム・映画・ファインディング・ニモ フジテレビ 23/8/05(土) 21:00-130 3.2 4.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダーティハリー5 テレビ東京 23/8/03(木) 13:40-120 1.3 2.5
映画・深海のサバイバル! NHKEテレ 23/7/31(月) 16:10-40 0.3 0.5
サタ・シネ・テッド テレビ東京 23/8/05(土) 2:45-110 0.3 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー NHK総合 23/8/05(土) 17:56-49 7.5 13.2
第105回全国高校野球選手権大会 NHK総合 23/8/06(日) 13:05-55 5.6 9.7
FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー NHK総合 23/8/05(土) 16:50-63 5.4 10.0
FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー NHKEテレ 23/8/05(土) 18:45-25 5.0 8.5
第105回全国高校野球選手権大会 NHK総合 23/8/06(日) 16:06-58 4.7 8.3
第105回全国高校野球選手権大会 NHK総合 23/8/06(日) 11:05-49 4.6 8.3
第105回全国高校野球選手権大会 NHK総合 23/8/06(日) 15:13-51 4.5 8.2
第105回全国高校野球選手権大会 NHK総合 23/8/06(日) 17:06-54 4.2 7.5
第105回全国高校野球選手権大会 NHK総合 23/8/06(日) 14:02-68 4.1 7.7
第105回全国高校野球選手権大会・開会式 NHK総合 23/8/06(日) 10:05-58 3.7 6.7

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
有吉ゼミ 日本テレビ 23/7/31(月) 19:00-60 7.1 11.4
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 23/7/31(月) 20:00-60 6.9 10.8
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/8/01(火) 19:00-54 6.8 11.1
ウルトラマンDASH2023夏SP 日本テレビ 23/8/06(日) 19:00-114 6.6 10.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/8/06(日) 19:58-58 6.5 11.3
笑点 日本テレビ 23/8/06(日) 17:30-30 5.9 10.1
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの? 日本テレビ 23/8/04(金) 19:00-56 5.8 9.4
ファン1万人がガチで投票!高校野球総選挙2023 テレビ朝日 23/8/05(土) 19:00-174 5.7 9.9
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 23/8/01(火) 20:00-60 5.6 9.3
プレバト!夏の3時間スペシャル TBS 23/8/03(木) 19:00-180 5.6 9.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。