-
2023/7/31(月)~2023/8/6(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・VIVANT | TBS | 2023/08/06(日) | 21:00-54 | 8.4 | 8.2 | 15.7 | 13.4 | 13.0 | 24.1 |
2 | ■ | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日 | 2023/08/03(木) | 21:00-54 | 4.5 | 4.6 | 9.0 | 7.5 | 8.1 | 15.1 |
3 | ◎ | TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 2023/08/03(木) | 23:56-30 | 1.0 | 4.3 | 5.2 | 2.0 | 7.0 | 8.7 |
3 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 20:00-43 | 5.8 | 4.3 | 9.8 | 9.4 | 7.1 | 15.8 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/08/04(金) | 08:00-15 | 9.7 | 3.7 | 13.1 | 16.8 | 6.4 | 22.4 |
5 | ■ | 最高の教師1年後、私は生徒に■された | 日本テレビ | 2023/08/05(土) | 22:25-54 | 3.0 | 3.7 | 6.6 | 5.2 | 6.2 | 10.8 |
7 | ■ | シッコウ!!・犬と私と執行官 | テレビ朝日 | 2023/08/01(火) | 21:00-54 | 4.2 | 3.5 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 13.4 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・トリリオンゲーム | TBS | 2023/08/04(金) | 22:00-54 | 3.2 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 10.6 |
9 | ■ | CODE・願いの代償 | 日本テレビ | 2023/08/06(日) | 22:30-55 | 2.9 | 3.2 | 6.0 | 4.8 | 5.6 | 10.0 |
10 | ■ | 真夏のシンデレラ | フジテレビ | 2023/07/31(月) | 21:00-54 | 3.2 | 2.9 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 10.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・VIVANT | TBS | 2023/08/06(日) | 21:00-54 | 8.4 | 8.2 | 15.7 | 13.4 | 13.0 | 24.1 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/08/03(木) | 08:00-15 | 10.2 | 3.4 | 13.3 | 17.8 | 6.3 | 23.2 |
3 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 20:00-43 | 5.8 | 4.3 | 9.8 | 9.4 | 7.1 | 15.8 |
4 | ■ | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日 | 2023/08/03(木) | 21:00-54 | 4.5 | 4.6 | 9.0 | 7.5 | 8.1 | 15.1 |
5 | ● | FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー | NHK総合 | 2023/08/05(土) | 17:56-49 | 7.5 | 0.6 | 8.0 | 13.2 | 0.9 | 14.0 |
6 | ■ | シッコウ!!・犬と私と執行官 | テレビ朝日 | 2023/08/01(火) | 21:00-54 | 4.2 | 3.5 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 13.4 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/08/06(日) | 19:58-58 | 6.5 | 1.0 | 7.5 | 11.3 | 1.6 | 12.7 |
8 | ★ | 有吉ゼミ | 日本テレビ | 2023/07/31(月) | 19:00-60 | 7.1 | 0.4 | 7.4 | 11.4 | 0.8 | 12.0 |
8 | ★ | 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 2023/07/31(月) | 20:00-60 | 6.9 | 0.6 | 7.4 | 10.8 | 0.9 | 11.5 |
8 | ★ | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 2023/08/01(火) | 19:00-54 | 6.8 | 0.7 | 7.4 | 11.1 | 1.1 | 12.0 |
8 | ■ | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2023/08/02(水) | 21:00-54 | 5.6 | 2.0 | 7.4 | 9.9 | 3.6 | 13.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。