-
VOL.36 2023年 8月28日(月)~9月3日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 21:54-60 | 11.1 | 17.6 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 23/9/02(土) 23/9/03(日) |
19:00-30 | 7.4 7.4 |
12.8 12.9 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/8/31(木) | 7:45-15 | 7.2 | 12.5 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/9/03(日) | 20:45-15 | 7.0 | 12.0 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 23/8/29(火) | 21:54-76 | 6.5 | 11.1 |
ニュース645 | NHK総合 | 23/9/02(土) | 18:45-15 | 5.5 | 9.4 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/8/31(木) 23/9/01(金) |
7:00-45 | 5.4 5.4 |
9.4 9.4 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/8/28(月) | 17:53-67 | 5.0 | 8.4 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/9/01(金) | 20:45-15 | 4.9 | 8.6 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/8/30(水) | 21:00-60 | 4.8 | 8.5 |
ニュース | NHK総合 | 23/9/02(土) | 12:00-15 | 4.8 | 8.7 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 23/9/03(日) | 21:00-60 | 4.8 | 8.3 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
完全密着!24時間テレビの裏側 | 日本テレビ | 23/8/28(月) | 20:00-174 | 7.0 | 11.0 |
サンデーモーニング | TBS | 23/9/03(日) | 8:00-114 | 6.7 | 11.8 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 18:00-55 | 6.7 | 11.5 |
池上彰のニュースそうだったのか!!特番 | テレビ朝日 | 23/9/01(金) | 20:00-108 | 6.5 | 11.5 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/9/03(日) | 19:30-30 | 5.7 | 10.2 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/8/28(月) | 8:00-115 | 5.5 | 9.8 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/9/02(土) | 22:00-84 | 5.5 | 9.6 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 18:00-30 | 5.3 | 9.1 |
あさイチ | NHK総合 | 23/8/31(木) | 8:15-45 | 5.2 | 9.7 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 23/8/29(火) | 19:30-27 | 5.1 | 8.9 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/9/03(日) | 12:15-45 | 3.6 | 6.4 |
うたコン | NHK総合 | 23/8/29(火) | 19:57-45 | 3.4 | 6.1 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 23/9/03(日) | 19:00-110 | 2.5 | 4.1 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 23/8/31(木) | 22:00-45 | 2.4 | 4.5 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/9/02(土) | 18:00-30 | 2.0 | 3.6 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/9/03(日) | 23:00-55 | 1.5 | 2.8 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 10:00-30 | 1.4 | 2.7 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 23/9/03(日) | 18:30-30 | 1.0 | 1.9 |
うたコン | NHK総合 | 23/8/29(火) | 16:15-45 | 0.9 | 1.7 |
NCT Universe:LASTART | 日本テレビ | 23/8/30(水) | 0:59-30 | 0.9 | 1.8 |
Love music | フジテレビ | 23/9/03(日) | 0:40-25 | 0.9 | 1.7 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 23/8/31(木) | 8:00-15 | 10.3 | 18.1 |
日曜劇場・VIVANT | TBS | 23/9/03(日) | 21:00-54 | 10.1 | 14.9 |
どうする家康 | NHK総合 | 23/9/03(日) | 20:00-43 | 6.9 | 11.7 |
科捜研の女 | テレビ朝日 | 23/8/30(水) | 21:00-54 | 5.1 | 9.3 |
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日 | 23/8/31(木) | 21:00-54 | 4.8 | 8.6 |
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も | TBS | 23/8/29(火) | 22:00-57 | 3.3 | 5.9 |
相棒 | テレビ朝日 | 23/8/28(月) | 15:48-57 | 3.2 | 6.4 |
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 23/8/29(火) 23/8/30(水) |
12:45-15 | 3.0 3.0 |
5.6 5.6 |
最高の教師1年後、私は生徒に■された | 日本テレビ | 23/9/02(土) | 22:00-54 | 3.0 | 5.2 |
CODE・願いの代償・最終回 | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 22:30-55 | 3.0 | 5.2 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 23/9/03(日) | 18:30-30 | 5.2 | 7.2 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/9/03(日) | 18:00-30 | 3.4 | 4.7 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 23/9/02(土) | 18:00-30 | 2.9 | 4.8 |
ドラえもん誕生日!できたらいいなスペシャル | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 18:56-58 | 2.8 | 3.8 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/9/03(日) | 8:30-30 | 2.1 | 3.0 |
ワンピース | フジテレビ | 23/9/03(日) | 9:30-30 | 1.9 | 3.5 |
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ | 日本テレビ | 23/9/02(土) | 17:30-30 | 1.7 | 2.8 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 17:00-30 | 1.6 | 2.7 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 16:30-30 | 1.3 | 2.5 |
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 23/8/31(木) | 23:56-30 | 1.2 | 2.3 |
ポケットモンスター | テレビ東京 | 23/9/01(金) | 18:55-30 | 1.2 | 1.4 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 23/9/02(土) | 9:00-20 | 1.2 | 2.1 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードショー・ドクタードリトル | 日本テレビ | 23/9/01(金) | 21:00-114 | 3.9 | 6.2 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・許されざる者 | テレビ東京 | 23/8/29(火) 23/8/31(木) |
13:40-120 | 1.4 1.4 |
2.5 2.7 |
フジバラFRI・フジサンケイクラシックダイジェスト・インスタント・ファミリー | フジテレビ | 23/9/01(金) | 0:55-190 | 0.5 | 1.1 |
最新作公開記念・劇場版シティーハンター・新宿プライベート・アイズ・地上波初放送 | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 2:25-110 | 0.5 | 1.1 |
サタ・シネ・ダニー・ザ・ドッグ | テレビ東京 | 23/9/02(土) | 2:45-110 | 0.2 | 0.4 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
FIBAバスケットボールW杯2023順位決定戦・日本×カーボベルデ | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 20:11-103 | 15.3 | 22.9 |
FIBAバスケットボールワールドカップ2023順位決定戦・日本×ベネズエラ | 日本テレビ | 23/8/31(木) | 20:00-129 | 9.5 | 14.2 |
FIBAバスケットボールW杯2023 1次ラウンド・日本×オーストラリア | テレビ朝日 | 23/8/29(火) | 20:11-103 | 9.0 | 13.4 |
FIBAバスケットボールW杯2023順位決定戦・直前情報 | テレビ朝日 | 23/9/02(土) | 19:54-17 | 6.9 | 10.3 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 16:55-30 | 3.7 | 6.8 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 23/9/03(日) | 21:50-50 | 3.3 | 5.8 |
S・1 | TBS | 23/9/02(土) | 0:00-28 | 2.3 | 4.0 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 23/9/02(土) | 23:55-70 | 2.2 | 4.1 |
みんなのKEIBA・新潟記念 | フジテレビ | 23/9/03(日) | 15:00-60 | 1.9 | 3.8 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | 23/9/03(日) | 11:15-30 | 1.8 | 3.4 |
S-PARK・特別編 | フジテレビ | 23/9/03(日) | 23:25-75 | 1.8 | 3.4 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/9/03(日) | 19:58-58 | 8.3 | 13.7 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 23/9/01(金) | 19:00-60 | 7.5 | 12.8 |
笑点 | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 17:30-30 | 7.5 | 13.0 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 19:00-58 | 7.3 | 11.2 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 23/9/03(日) | 19:58-56 | 7.3 | 9.7 |
ブラタモリ | NHK総合 | 23/9/02(土) | 19:30-45 | 7.0 | 11.8 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 23/8/28(月) | 19:00-60 | 6.6 | 10.4 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 23/9/03(日) | 19:00-58 | 6.3 | 9.9 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 23/8/29(火) | 19:00-54 | 6.0 | 10.2 |
クイズプレゼンバラエティーQさま! | テレビ朝日 | 23/8/28(月) | 20:20-94 | 5.8 | 9.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。