-
2023/9/4(月)~2023/9/10(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・VIVANT | TBS | 2023/09/10(日) | 21:30-79 | 9.8 | 8.2 | 16.9 | 14.9 | 13.0 | 25.3 |
2 | ■ | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日 | 2023/09/07(木) | 21:00-54 | 5.8 | 5.2 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 18.4 |
3 | ■ | 最高の教師1年後、私は生徒に■された | 日本テレビ | 2023/09/09(土) | 22:00-54 | 2.5 | 4.6 | 7.0 | 4.6 | 7.7 | 11.6 |
4 | ◎ | TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 2023/09/07(木) | 23:56-30 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 1.7 | 6.8 | 8.3 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/09/05(火) | 08:00-15 | 9.7 | 4.0 | 13.3 | 17.5 | 7.0 | 23.3 |
6 | ■ | シッコウ!!・犬と私と執行官 | テレビ朝日 | 2023/09/05(火) | 21:00-54 | 4.6 | 3.5 | 7.8 | 8.2 | 6.2 | 13.8 |
6 | ■ | 土曜プレミアム・映画公開記念・ミステリと言う勿れ特別編 | フジテレビ | 2023/09/09(土) | 21:00-145 | 6.5 | 3.5 | 9.7 | 10.3 | 6.0 | 15.5 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・トリリオンゲーム | TBS | 2023/09/08(金) | 22:00-54 | 3.0 | 3.2 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 10.3 |
9 | ■ | 火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も | TBS | 2023/09/05(火) | 22:00-57 | 3.6 | 2.9 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 11.2 |
10 | ■ | 真夏のシンデレラ | フジテレビ | 2023/09/04(月) | 21:00-54 | 3.3 | 2.8 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 10.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・VIVANT | TBS | 2023/09/10(日) | 21:30-79 | 9.8 | 8.2 | 16.9 | 14.9 | 13.0 | 25.3 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/09/08(金) | 08:00-15 | 10.9 | 3.9 | 14.3 | 19.2 | 6.9 | 24.7 |
3 | ● | ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ | NHK総合 | 2023/09/10(日) | 19:50-68 | 12.5 | 0.3 | 12.8 | 19.3 | 0.7 | 19.9 |
4 | ● | ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ | NHK総合 | 2023/09/10(日) | 21:02-77 | 12.4 | 0.3 | 12.7 | 19.7 | 0.5 | 20.1 |
5 | ■ | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日 | 2023/09/07(木) | 21:00-54 | 5.8 | 5.2 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 18.4 |
6 | ★ | 日曜劇場VIVANT堺雅人&阿部寛&二宮豪華出演者が総出演!緊急生放送150… | TBS | 2023/09/10(日) | 19:00-150 | 7.9 | 2.6 | 10.3 | 11.9 | 4.1 | 15.4 |
7 | ■ | 土曜プレミアム・映画公開記念・ミステリと言う勿れ特別編 | フジテレビ | 2023/09/09(土) | 21:00-145 | 6.5 | 3.5 | 9.7 | 10.3 | 6.0 | 15.5 |
8 | ◆ | NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 2023/09/08(金) | 07:45-15 | 8.9 | * | 8.9 | 15.7 | * | 15.7 |
9 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2023/09/08(金) | 19:00-60 | 8.1 | 0.3 | 8.4 | 13.4 | 0.5 | 13.8 |
10 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/09/08(金) | 19:00-30 | 7.9 | 0.1 | 8.0 | 14.0 | 0.2 | 14.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。