2023/9/11(月)~2023/9/17(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・VIVANT・最終回 TBS 2023/09/17(日) 21:00-79 12.9 8.7 20.0 19.6 13.8 29.8
2 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団・最終回 テレビ朝日 2023/09/14(木) 21:00-54 6.2 6.2 12.1 10.6 10.7 20.2
3 最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ 2023/09/16(土) 22:00-54 3.6 4.2 7.6 6.0 7.3 12.7
4 連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/09/11(月) 08:00-15 9.4 4.0 13.0 16.7 7.0 22.5
4 どうする家康 NHK総合 2023/09/17(日) 20:00-43 5.9 4.0 9.8 10.1 6.8 16.5
6 TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS 2023/09/14(木) 24:01-30 0.9 3.7 4.6 1.8 6.4 8.0
7 シッコウ!!・犬と私と執行官・最終回 テレビ朝日 2023/09/12(火) 21:00-54 4.4 3.4 7.8 7.8 6.4 13.7
7 金曜ドラマ・トリリオンゲーム・最終回 TBS 2023/09/15(金) 22:00-54 3.6 3.4 6.8 5.9 6.2 11.5
9 火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も・最終回 TBS 2023/09/12(火) 22:00-57 3.6 3.2 6.6 6.2 6.0 11.6
10 真夏のシンデレラ フジテレビ 2023/09/11(月) 21:00-54 3.4 2.5 5.8 5.3 4.8 9.8

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・VIVANT・最終回 TBS 2023/09/17(日) 21:00-79 12.9 8.7 20.0 19.6 13.8 29.8
2 連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/09/12(火) 08:00-15 9.9 3.8 13.3 17.4 6.9 23.1
3 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団・最終回 テレビ朝日 2023/09/14(木) 21:00-54 6.2 6.2 12.1 10.6 10.7 20.2
4 どうする家康 NHK総合 2023/09/17(日) 20:00-43 5.9 4.0 9.8 10.1 6.8 16.5
5 サッカー・KIRIN CHALLENGE CUP2023・日本×トルコ 日本テレビ 2023/09/12(火) 21:20-129 8.9 0.4 9.2 14.9 0.6 15.3
6 シッコウ!!・犬と私と執行官・最終回 テレビ朝日 2023/09/12(火) 21:00-54 4.4 3.4 7.8 7.8 6.4 13.7
7 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2023/09/15(金) 19:00-60 7.3 0.3 7.6 11.9 0.6 12.5
7 最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ 2023/09/16(土) 22:00-54 3.6 4.2 7.6 6.0 7.3 12.7
9 ブラタモリ NHK総合 2023/09/16(土) 19:30-45 5.7 1.8 7.3 9.9 2.9 12.6
10 NHKニュース7 NHK総合 2023/09/11(月) 19:00-30 7.2 * 7.2 12.4 0.1 12.5
10 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2023/09/17(日) 19:58-58 6.7 0.6 7.2 11.5 1.0 12.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。