-
2023/9/18(月)~2023/9/24(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 最高の教師1年後、私は生徒に■された・最終回 | 日本テレビ | 2023/09/23(土) | 22:00-54 | 4.4 | 4.5 | 8.7 | 7.4 | 7.5 | 14.3 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/09/18(月) 2023/09/19(火) 2023/09/22(金) |
08:00-15 | 8.9 9.6 9.9 |
3.9 3.9 3.9 |
12.5 13.0 13.3 |
16.0 17.0 17.6 |
6.8 6.9 6.9 |
21.9 22.8 23.4 |
2 | ◎ | TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 2023/09/21(木) | 24:01-30 | 1.2 | 3.9 | 5.0 | 2.2 | 6.6 | 8.6 |
4 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/09/24(日) | 20:00-43 | 5.9 | 3.8 | 9.5 | 9.9 | 6.8 | 16.2 |
5 | ■ | 真夏のシンデレラ・最終回 | フジテレビ | 2023/09/18(月) | 21:00-54 | 3.9 | 2.8 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 11.0 |
6 | ■ | ばらかもん・最終回 | フジテレビ | 2023/09/20(水) | 22:00-54 | 2.8 | 2.6 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 9.3 |
7 | ■ | 転職の魔王様 | フジテレビ | 2023/09/18(月) | 22:00-54 | 2.9 | 2.4 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 9.5 |
8 | ■ | 火ドラ・イレブン・ウソ婚 | フジテレビ | 2023/09/19(火) | 23:00-30 | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 6.1 |
9 | ■ | 木曜劇場・この素晴らしき世界特別編 | フジテレビ | 2023/09/21(木) | 22:00-54 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 6.7 |
9 | ■ | ドラマ8・ブラックポストマン | テレビ東京 | 2023/09/22(金) | 20:00-54 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 5.9 |
9 | ◎ | ワンピース | フジテレビ | 2023/09/24(日) | 09:30-30 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 6.9 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/09/20(水) | 08:00-15 | 10.3 | 3.5 | 13.6 | 18.2 | 6.5 | 23.6 |
2 | ● | FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子・日本×ブラジル | フジテレビ | 2023/09/24(日) | 19:14-155 | 9.5 | 0.1 | 9.6 | 14.1 | 0.2 | 14.2 |
3 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/09/24(日) | 20:00-43 | 5.9 | 3.8 | 9.5 | 9.9 | 6.8 | 16.2 |
4 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2023/09/22(金) | 19:00-65 | 8.3 | 0.4 | 8.7 | 14.1 | 0.8 | 14.8 |
4 | ■ | 最高の教師1年後、私は生徒に■された・最終回 | 日本テレビ | 2023/09/23(土) | 22:00-54 | 4.4 | 4.5 | 8.7 | 7.4 | 7.5 | 14.3 |
6 | ● | FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子・日本×トルコ | フジテレビ | 2023/09/23(土) | 19:17-127 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 12.8 | 0.2 | 13.0 |
7 | ● | 大相撲・2023年・秋場所・千秋楽 | NHK総合 | 2023/09/24(日) | 17:00-60 | 8.3 | * | 8.3 | 14.7 | 0.1 | 14.8 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/09/24(日) | 19:58-58 | 7.1 | 0.6 | 7.6 | 12.0 | 1.1 | 12.9 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/09/19(火) | 19:00-30 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 12.8 | 0.3 | 13.0 |
9 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2023/09/24(日) | 19:58-56 | 6.3 | 1.3 | 7.5 | 8.8 | 1.9 | 10.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。