-
VOL.43 2023年 10月16日(月)~10月22日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | 23/10/22(日) | 19:00-30 | 8.0 | 13.2 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/10/16(月) 23/10/18(水) 23/10/19(木) |
7:45-15 | 6.6 6.6 6.6 |
11.4 11.5 11.9 |
ニュース645 | NHK総合 | 23/10/22(日) | 18:45-15 | 6.1 | 9.7 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/10/22(日) | 20:45-15 | 6.1 | 10.4 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/10/20(金) | 20:45-15 | 5.8 | 10.3 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 17:30-30 | 5.7 | 9.5 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 23/10/18(水) | 22:09-76 | 5.6 | 10.1 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/10/16(月) | 7:00-45 | 5.3 | 9.5 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 20:54-60 | 4.9 | 8.8 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/10/16(月) | 17:53-67 | 4.8 | 8.5 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/10/20(金) | 21:00-60 | 4.8 | 8.7 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 23/10/22(日) | 21:00-60 | 4.8 | 8.4 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/10/22(日) | 18:00-55 | 7.1 | 11.8 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/10/22(日) | 19:30-30 | 7.1 | 11.8 |
サンデーモーニング | TBS | 23/10/22(日) | 8:00-114 | 6.6 | 11.5 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 18:00-30 | 6.1 | 9.9 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 23/10/21(土) | 18:30-30 | 5.9 | 9.1 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/10/21(土) | 22:00-84 | 5.7 | 9.8 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/10/16(月) | 8:00-115 | 5.4 | 9.6 |
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 18:56-118 | 5.4 | 9.4 |
あさイチ | NHK総合 | 23/10/20(金) | 8:15-45 | 5.3 | 10.1 |
がっちりマンデー! | TBS | 23/10/22(日) | 7:30-30 | 5.1 | 8.7 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 23/10/20(金) | 20:00-108 | 3.9 | 6.1 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/10/21(土) | 18:00-30 | 3.7 | 6.8 |
うたコン | NHK総合 | 23/10/17(火) | 19:57-45 | 3.5 | 6.3 |
SONGS選 | NHK総合 | 23/10/21(土) | 16:45-45 | 2.6 | 4.8 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/10/22(日) | 12:15-45 | 2.3 | 4.3 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/10/22(日) | 23:00-55 | 1.8 | 3.2 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 23/10/16(月) | 0:15-30 | 1.4 | 2.6 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 10:00-30 | 1.4 | 2.5 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 23/10/18(水) | 23:00-40 | 1.3 | 2.4 |
Venue101 | NHK総合 | 23/10/21(土) | 23:00-30 | 1.0 | 1.9 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 23/10/19(木) | 8:00-15 | 8.9 | 16.3 |
相棒season22 | テレビ朝日 | 23/10/18(水) | 21:00-69 | 7.0 | 12.5 |
どうする家康 | NHK総合 | 23/10/22(日) | 20:00-43 | 6.8 | 11.1 |
日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 23/10/22(日) | 21:00-69 | 6.7 | 10.7 |
水曜ドラマコタツがない家 | 日本テレビ | 23/10/18(水) | 22:00-60 | 4.3 | 7.3 |
木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 | テレビ朝日 | 23/10/19(木) | 21:00-60 | 4.3 | 7.9 |
家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 23/10/17(火) | 21:00-54 | 4.1 | 7.0 |
うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 23/10/20(金) | 21:00-58 | 3.9 | 6.6 |
セクシー田中さん | 日本テレビ | 23/10/22(日) | 22:30-55 | 3.9 | 7.2 |
土曜ドラマゼイチョー・払えない・にはワケがある | 日本テレビ | 23/10/21(土) | 22:00-54 | 3.8 | 6.6 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 23/10/22(日) | 18:30-30 | 5.9 | 8.8 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/10/22(日) | 18:00-30 | 3.9 | 5.9 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 23/10/21(土) | 18:00-30 | 3.3 | 5.3 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 17:00-30 | 2.4 | 3.3 |
ワンピース | フジテレビ | 23/10/22(日) | 9:30-30 | 2.0 | 3.5 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/10/22(日) | 8:30-30 | 1.8 | 2.7 |
め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ | 23/10/21(土) | 17:30-30 | 1.7 | 3.2 |
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 23/10/20(金) | 23:20-30 | 1.6 | 3.0 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/10/21(土) | 16:30-30 | 1.5 | 2.2 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 23/10/21(土) | 8:35-25 | 1.3 | 1.6 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 23/10/21(土) | 9:00-20 | 1.3 | 1.7 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードショー・余命10年 | 日本テレビ | 23/10/20(金) | 21:00-134 | 3.4 | 6.1 |
土曜プレミアム・映画・ワンピースフィルムゼット | フジテレビ | 23/10/21(土) | 21:00-130 | 2.9 | 4.1 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・アンストッパブル | テレビ東京 | 23/10/20(金) | 13:40-120 | 1.3 | 2.5 |
サタ・シネ・ザ・ドライバー | テレビ東京 | 23/10/21(土) | 2:45-105 | 0.3 | 0.7 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
キリンチャレンジカップサッカー2023・日本×チュニジア | フジテレビ | 23/10/17(火) | 19:10-124 | 8.7 | 13.7 |
まもなくキックオフ!キリンチャレンジカップ2023日本×チュニジア | フジテレビ | 23/10/17(火) | 18:50-20 | 4.0 | 6.5 |
プリンセス駅伝2023 | TBS | 23/10/22(日) | 11:50-163 | 3.2 | 5.8 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 23/10/22(日) | 16:55-30 | 3.2 | 5.6 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 23/10/22(日) | 21:55-50 | 2.7 | 5.1 |
みんなのKEIBA・菊花賞 | フジテレビ | 23/10/22(日) | 15:00-60 | 2.6 | 4.9 |
ZOZO CHAMPIONSHIP2023ゴルフ・最終日第2部 | テレビ朝日 | 23/10/22(日) | 13:55-125 | 2.3 | 4.3 |
プリンセス駅伝2023 | TBS | 23/10/22(日) | 14:33-21 | 2.2 | 4.0 |
S・1 | TBS | 23/10/21(土) | 0:00-28 | 2.1 | 3.6 |
ラグビーワールドカップ2023 | NHK総合 | 23/10/21(土) | 17:30-30 | 2.0 | 3.8 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
笑点 | 日本テレビ | 23/10/22(日) | 17:30-30 | 8.1 | 13.6 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 23/10/22(日) | 19:00-58 | 7.5 | 11.0 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 23/10/22(日) | 19:58-56 | 7.4 | 10.4 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/10/22(日) | 19:58-58 | 7.2 | 12.1 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 23/10/20(金) | 19:00-60 | 7.0 | 11.8 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP | 日本テレビ | 23/10/18(水) | 19:00-174 | 6.3 | 9.9 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 23/10/16(月) | 20:00-60 | 6.2 | 9.6 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 23/10/19(木) | 21:00-54 | 6.2 | 9.9 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 23/10/16(月) | 19:00-60 | 6.0 | 9.7 |
月曜から夜ふかし秋の2時間SP | 日本テレビ | 23/10/16(月) | 21:00-114 | 5.9 | 9.8 |
プレバト! | TBS | 23/10/19(木) | 19:00-60 | 5.9 | 10.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。