-
2023/10/23(月)~2023/10/29(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 木曜劇場・いちばんすきな花 | フジテレビ | 2023/10/26(木) | 22:00-54 | 2.6 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 7.4 | 11.5 |
2 | ◎ | TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 2023/10/26(木) | 23:56-30 | 1.2 | 3.9 | 4.9 | 2.2 | 6.6 | 8.5 |
2 | ■ | 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 2023/10/29(日) | 21:00-54 | 5.7 | 3.9 | 9.5 | 9.2 | 6.6 | 15.1 |
4 | ◎ | SPY×FAMILY | テレビ東京 | 2023/10/28(土) | 23:00-30 | 1.4 | 3.8 | 5.1 | 2.6 | 5.8 | 7.9 |
4 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/10/29(日) | 20:00-43 | 6.0 | 3.8 | 9.6 | 10.1 | 6.8 | 16.4 |
6 | ■ | うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 2023/10/27(金) | 21:00-58 | 4.0 | 3.7 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 13.1 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2023/10/24(火) | 08:00-15 | 8.5 | 3.6 | 11.8 | 15.2 | 6.3 | 20.7 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・フェルマーの料理 | TBS | 2023/10/27(金) | 22:00-54 | 3.4 | 3.3 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 10.9 |
8 | ■ | セクシー田中さん | 日本テレビ | 2023/10/29(日) | 22:30-55 | 3.2 | 3.3 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 11.4 |
10 | ■ | 水曜ドラマコタツがない家 | 日本テレビ | 2023/10/25(水) | 22:00-60 | 3.5 | 3.2 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 11.5 |
10 | ■ | ドラマ24・きのう何食べた?season2 | テレビ東京 | 2023/10/27(金) | 24:12-40 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 2.9 | 5.9 | 8.5 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2023/10/26(木) | 08:00-15 | 9.3 | 3.4 | 12.4 | 16.7 | 6.2 | 22.2 |
2 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2023/10/25(水) | 21:00-69 | 7.5 | 2.8 | 10.0 | 12.8 | 5.1 | 17.2 |
3 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/10/29(日) | 20:00-43 | 6.0 | 3.8 | 9.6 | 10.1 | 6.8 | 16.4 |
4 | ■ | 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 2023/10/29(日) | 21:00-54 | 5.7 | 3.9 | 9.5 | 9.2 | 6.6 | 15.1 |
5 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2023/10/29(日) | 17:30-30 | 7.7 | 0.4 | 8.0 | 13.5 | 0.8 | 14.2 |
6 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2023/10/29(日) | 19:58-56 | 6.6 | 1.4 | 7.8 | 9.3 | 1.9 | 11.0 |
6 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/10/29(日) | 19:58-58 | 7.3 | 0.6 | 7.8 | 12.4 | 1.0 | 13.2 |
8 | ■ | うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 2023/10/27(金) | 21:00-58 | 4.0 | 3.7 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 13.1 |
9 | ■ | 家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 2023/10/24(火) | 21:00-54 | 4.8 | 2.7 | 7.4 | 8.0 | 4.9 | 12.5 |
9 | ▼ | 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 2023/10/29(日) | 18:00-55 | 7.4 | * | 7.4 | 12.9 | * | 12.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。