-
2023/11/06(月)~2023/11/12(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/11/12(日) | 20:00-43 | 7.3 | 4.1 | 11.1 | 11.9 | 7.1 | 18.4 |
2 | ■ | 木曜劇場・いちばんすきな花 | フジテレビ | 2023/11/09(木) | 22:00-54 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 4.7 | 7.3 | 11.5 |
2 | ◎ | SPY×FAMILY | テレビ東京 | 2023/11/11(土) | 23:00-30 | 1.2 | 4.0 | 5.1 | 2.2 | 5.8 | 7.7 |
2 | ■ | 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 2023/11/12(日) | 21:00-54 | 6.4 | 4.0 | 10.2 | 10.1 | 6.7 | 16.1 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2023/11/10(金) | 08:00-15 | 9.5 | 3.8 | 13.0 | 16.3 | 6.9 | 22.1 |
5 | ■ | うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 2023/11/10(金) | 21:00-58 | 3.5 | 3.8 | 7.2 | 5.9 | 6.9 | 12.4 |
7 | ◎ | TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 2023/11/09(木) | 23:56-30 | 1.3 | 3.6 | 4.7 | 2.4 | 6.4 | 8.3 |
8 | ◎ | FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 2023/11/10(金) | 23:30-30 | 1.9 | 3.5 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | 8.6 |
9 | ■ | 水曜ドラマコタツがない家 | 日本テレビ | 2023/11/08(水) | 22:00-60 | 3.5 | 3.1 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 11.1 |
9 | ■ | ドラマ24・きのう何食べた?season2 | テレビ東京 | 2023/11/10(金) | 24:42-40 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 5.7 | 7.7 |
9 | ■ | セクシー田中さん | 日本テレビ | 2023/11/12(日) | 22:30-55 | 3.1 | 3.1 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 11.3 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2023/11/10(金) | 08:00-15 | 9.5 | 3.8 | 13.0 | 16.3 | 6.9 | 22.1 |
2 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/11/12(日) | 20:00-43 | 7.3 | 4.1 | 11.1 | 11.9 | 7.1 | 18.4 |
3 | ■ | 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 2023/11/12(日) | 21:00-54 | 6.4 | 4.0 | 10.2 | 10.1 | 6.7 | 16.1 |
4 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2023/11/08(水) | 21:00-54 | 6.4 | 2.5 | 8.8 | 11.1 | 4.8 | 15.5 |
5 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2023/11/12(日) | 19:58-56 | 7.3 | 1.3 | 8.6 | 9.6 | 1.8 | 11.3 |
6 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2023/11/11(土) | 19:30-45 | 6.9 | 1.2 | 8.1 | 11.9 | 2.3 | 14.0 |
7 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2023/11/10(金) | 19:00-60 | 7.6 | 0.3 | 8.0 | 12.9 | 0.7 | 13.6 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/11/12(日) | 19:58-58 | 7.5 | 0.6 | 8.0 | 12.6 | 1.1 | 13.5 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/11/12(日) | 19:00-30 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 13.1 | 0.2 | 13.2 |
10 | ★ | 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 2023/11/07(火) | 20:00-60 | 6.8 | 0.7 | 7.4 | 10.8 | 1.3 | 12.1 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2023/11/12(日) | 17:30-30 | 6.9 | 0.6 | 7.4 | 11.6 | 1.0 | 12.6 |
10 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2023/11/12(日) | 19:00-58 | 6.9 | 0.5 | 7.4 | 10.1 | 0.8 | 10.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。