2023/12/4(月)~2023/12/10(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・下剋上球児 TBS 2023/12/10(日) 21:00-54 6.6 4.2 10.5 10.2 6.7 16.1
2 連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/12/07(木) 08:00-15 9.8 4.1 13.4 16.9 7.5 22.9
2 木曜劇場・いちばんすきな花 フジテレビ 2023/12/07(木) 22:00-54 3.2 4.1 7.0 5.5 7.5 12.3
2 SPY×FAMILY テレビ東京 2023/12/09(土) 23:00-30 1.2 4.1 5.1 2.3 5.9 7.9
5 うちの弁護士は手がかかる フジテレビ 2023/12/08(金) 21:00-58 4.0 4.0 7.8 6.7 7.3 13.4
6 TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS 2023/12/07(木) 23:56-30 1.2 3.7 4.9 2.3 6.3 8.3
7 どうする家康 NHK総合 2023/12/10(日) 20:00-43 6.6 3.6 10.1 11.0 6.9 17.2
8 FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 2023/12/08(金) 23:10-30 2.1 3.4 5.4 3.7 5.4 8.6
9 ドラマ24・きのう何食べた?season2 テレビ東京 2023/12/08(金) 24:42-40 1.2 3.3 4.4 2.4 6.1 8.3
10 薬屋のひとりごと 日本テレビ 2023/12/09(土) 24:55-30 1.1 3.2 4.3 2.3 5.3 7.4
10 セクシー田中さん 日本テレビ 2023/12/10(日) 22:30-55 3.8 3.2 6.7 6.5 6.0 11.9

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/12/07(木) 08:00-15 9.8 4.1 13.4 16.9 7.5 22.9
2 日曜劇場・下剋上球児 TBS 2023/12/10(日) 21:00-54 6.6 4.2 10.5 10.2 6.7 16.1
3 どうする家康 NHK総合 2023/12/10(日) 20:00-43 6.6 3.6 10.1 11.0 6.9 17.2
4 笑点 日本テレビ 2023/12/10(日) 17:30-30 8.2 0.5 8.6 13.7 1.0 14.5
4 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2023/12/10(日) 18:00-55 8.6 * 8.6 14.6 * 14.6
6 ブラタモリ NHK総合 2023/12/09(土) 19:30-45 6.7 1.3 7.9 11.4 2.3 13.5
7 うちの弁護士は手がかかる フジテレビ 2023/12/08(金) 21:00-58 4.0 4.0 7.8 6.7 7.3 13.4
8 サンデーモーニング TBS 2023/12/10(日) 08:00-114 7.4 0.1 7.5 12.9 0.2 13.1
8 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2023/12/10(日) 19:58-58 6.8 0.8 7.5 11.4 1.3 12.5
10 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2023/12/10(日) 19:58-56 6.4 1.1 7.4 8.7 1.7 10.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。