VOL.02 2024年 1月8日(月)~1月14日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/1/09(火)
24/1/14(日)
19:00-33 8.5
8.5
14.4
14.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/1/12(金) 7:45-15 6.9 11.9
報道ステーション テレビ朝日 24/1/10(水) 21:54-76 6.7 11.8
首都圏ニュース845 NHK総合 24/1/12(金) 20:45-15 6.6 11.7
news every.・第3部 日本テレビ 24/1/08(月) 17:53-67 6.5 10.4
ニュース645 NHK総合 24/1/14(日) 18:45-15 6.3 10.7
ニュース・気象情報 NHK総合 24/1/14(日) 20:45-15 6.3 10.9
news every.サタデー 日本テレビ 24/1/13(土) 17:00-30 5.8 10.5
Nスタ・第2部 TBS 24/1/08(月) 17:20-70 5.6 9.5
ニュース645 NHK総合 24/1/08(月) 18:45-15 5.5 9.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/1/14(日) 18:00-55 7.7 12.7
サンデーモーニング TBS 24/1/14(日) 8:00-114 7.2 12.8
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/1/08(月) 8:00-115 6.9 12.0
人生の楽園 テレビ朝日 24/1/13(土) 18:00-30 6.9 11.3
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/1/13(土) 18:30-30 6.7 10.4
あさイチ NHK総合 24/1/12(金) 8:15-45 6.1 11.2
ダーウィンが来た! NHK総合 24/1/14(日) 19:30-30 5.9 10.2
タモリステーション・緊急検証2024年年明けを襲った衝撃と奇跡 テレビ朝日 24/1/13(土) 20:54-90 5.8 9.6
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 24/1/13(土) 20:00-54 5.6 9.6
シューイチ 日本テレビ 24/1/14(日) 7:30-175 5.6 9.7

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 24/1/12(金) 20:00-108 5.1 8.2
NHK紅白歌合戦お正月スペシャル NHK総合 24/1/08(月) 8:15-78 5.0 8.9
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 24/1/08(月) 19:00-174 4.5 7.5
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 24/1/14(日) 19:00-90 3.5 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ 24/1/13(土) 18:00-30 2.7 4.6
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 24/1/08(月) 18:25-35 2.4 4.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 24/1/14(日) 23:00-55 2.1 4.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/1/13(土) 10:00-30 1.9 3.4
SONGS選 NHK総合 24/1/11(木) 22:00-45 1.8 3.5
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 24/1/14(日) 18:30-30 1.5 2.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 24/1/11(木) 8:00-15 9.4 16.8
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS 24/1/14(日) 21:00-79 7.2 11.4
光る君へ NHK総合 24/1/14(日) 20:00-43 7.1 12.0
相棒 テレビ朝日 24/1/10(水) 21:00-54 6.2 10.9
水曜ドラマとなりのナースエイド 日本テレビ 24/1/10(水) 22:00-60 5.0 8.6
土曜ドラマ新空港占拠 日本テレビ 24/1/13(土) 22:00-54 4.6 7.5
君が心をくれたから フジテレビ 24/1/08(月) 21:00-84 4.5 7.2
院内警察 フジテレビ 24/1/12(金) 21:00-73 3.9 7.1
相棒 テレビ朝日 24/1/08(月) 15:50-58 3.6 7.0
ゴンゾウ・伝説の刑事 テレビ朝日 24/1/08(月) 14:53-57 3.0 5.8
ドラマ10・正直不動産2 NHK総合 24/1/09(火) 22:00-45 3.0 5.8

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/1/14(日) 18:30-30 5.8 8.0
名探偵コナン 日本テレビ 24/1/13(土) 18:00-30 4.5 7.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/1/14(日) 18:00-30 4.0 5.7
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 24/1/13(土) 17:30-30 2.6 4.8
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 24/1/12(金) 23:30-30 2.5 4.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/1/13(土) 16:30-30 2.4 3.9
ドラえもん テレビ朝日 24/1/13(土) 17:00-30 2.4 3.9
ワンピース フジテレビ 24/1/14(日) 9:30-30 2.1 3.7
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 24/1/14(日) 8:30-30 1.5 2.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/1/13(土) 8:35-25 1.3 1.7
薬屋のひとりごと 日本テレビ 24/1/13(土) 0:55-30 1.3 2.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ハリー・ポッターと賢者の石 日本テレビ 24/1/12(金) 21:00-144 5.2 7.6
映画・生きる NHK総合 24/1/08(月) 13:05-145 1.4 2.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・S.W.A.T. テレビ東京 24/1/12(金) 13:40-120 1.2 2.4
劇場版ソードアート・オンライン・オーディナル・スケール フジテレビ 24/1/10(水) 22:00-124 0.9 1.8
アニメ映画・小さなバイキングビッケ NHKEテレ 24/1/13(土) 15:45-75 0.5 0.9
サタ・シネ・グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち テレビ東京 24/1/13(土) 2:45-110 0.3 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2024年・初場所・初日 NHK総合 24/1/14(日) 17:04-56 7.1 12.2
駅伝2023-24・第42回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 24/1/14(日) 12:28-92 5.2 9.2
第102回全国高校サッカー選手権大会決勝 日本テレビ 24/1/08(月) 14:00-130 4.5 7.1
大相撲・2024年・初場所・初日 NHK総合 24/1/14(日) 16:06-55 4.5 8.1
駅伝2023-24・第42回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 24/1/14(日) 14:40-33 3.7 6.5
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/1/14(日) 16:55-30 3.2 5.6
ラグビー2023・第60回全国大学ラグビー選手権・決勝・帝京×明治 NHK総合 24/1/13(土) 17:09-52 2.9 5.4
第102回全国高校サッカー選手権大会藤崎ゆみあの高校サッカー魂・決勝ハイライト 日本テレビ 24/1/08(月) 16:10-40 2.5 4.2
大相撲・2024年・初場所・初日 NHK総合 24/1/14(日) 15:18-43 2.4 4.5
サンデースポーツ NHK総合 24/1/14(日) 21:50-50 2.4 4.7

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ブラタモリ NHK総合 24/1/13(土) 19:32-45 7.3 12.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/1/12(金) 19:00-60 7.1 12.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/1/14(日) 19:58-56 7.1 9.7
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 24/1/14(日) 19:58-118 7.1 12.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/1/14(日) 19:00-58 7.0 10.1
プレバト!3時間スペシャル TBS 24/1/11(木) 19:00-180 6.9 11.6
沸騰ワード10今年もよろしくお願いしますSP 日本テレビ 24/1/12(金) 19:00-114 6.7 11.0
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 24/1/14(日) 19:00-120 6.7 9.6
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 24/1/13(土) 19:00-56 6.5 10.1
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 24/1/08(月) 19:00-174 6.3 9.4
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。