-
2024/4/29(月)~2024/5/5(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 2024/05/05(日) | 21:00-54 | 5.5 | 5.6 | 10.7 | 9.2 | 9.8 | 18.0 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/04/29(月) 2024/05/02(木) 2024/05/03(金) |
08:00-15 | 8.1 9.3 8.9 |
4.8 4.8 4.8 |
12.5 13.7 13.3 |
14.3 16.3 15.8 |
8.2 8.5 8.5 |
21.5 23.3 22.9 |
3 | ■ | Destiny | テレビ朝日 | 2024/04/30(火) | 21:00-54 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 14.8 |
4 | ■ | テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 2024/05/02(木) | 21:00-64 | 5.9 | 4.0 | 9.8 | 10.1 | 7.0 | 16.6 |
5 | ■ | ブルーモーメント | フジテレビ | 2024/05/01(水) | 22:00-54 | 4.8 | 3.9 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 14.6 |
5 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/05/05(日) | 20:00-43 | 5.5 | 3.9 | 9.3 | 9.4 | 7.2 | 16.0 |
7 | ■ | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 2024/05/04(土) | 21:00-54 | 4.3 | 3.7 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 13.3 |
8 | ■ | アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ | 2024/04/29(月) | 22:00-54 | 3.1 | 3.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 11.3 |
9 | ■ | 金曜ドラマ・9ボーダー | TBS | 2024/05/03(金) | 22:00-54 | 2.8 | 2.9 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 10.4 |
10 | ■ | 366日 | フジテレビ | 2024/04/29(月) | 21:00-54 | 3.8 | 2.8 | 6.4 | 6.6 | 5.2 | 11.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/05/02(木) | 08:00-15 | 9.3 | 4.8 | 13.7 | 16.3 | 8.5 | 23.3 |
2 | ■ | 日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 2024/05/05(日) | 21:00-54 | 5.5 | 5.6 | 10.7 | 9.2 | 9.8 | 18.0 |
3 | ■ | テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 2024/05/02(木) | 21:00-64 | 5.9 | 4.0 | 9.8 | 10.1 | 7.0 | 16.6 |
4 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/05/05(日) | 20:00-43 | 5.5 | 3.9 | 9.3 | 9.4 | 7.2 | 16.0 |
5 | ■ | ブルーモーメント | フジテレビ | 2024/05/01(水) | 22:00-54 | 4.8 | 3.9 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 14.6 |
6 | ■ | Destiny | テレビ朝日 | 2024/04/30(火) | 21:00-54 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 14.8 |
7 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2024/05/03(金) | 19:00-58 | 7.9 | 0.3 | 8.2 | 12.8 | 0.6 | 13.3 |
8 | ■ | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 2024/05/04(土) | 21:00-54 | 4.3 | 3.7 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 13.3 |
9 | ★ | 良純と○○の会 | テレビ朝日 | 2024/05/03(金) | 19:58-20 | 7.2 | 0.4 | 7.6 | 11.9 | 0.7 | 12.6 |
10 | ★ | 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ | 2024/04/29(月) | 19:00-120 | 7.2 | 0.4 | 7.5 | 10.7 | 0.7 | 11.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。