VOL.22 2024年 5月27日(月)~6月2日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/6/02(日) 19:00-30 8.0 13.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/5/31(金) 7:45-15 7.5 13.3
首都圏ニュース845 NHK総合 24/5/28(火) 20:45-15 6.4 11.3
報道ステーション テレビ朝日 24/5/28(火) 21:54-76 6.3 10.9
ニュース・気象情報 NHK総合 24/6/02(日) 20:45-15 6.2 10.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/5/31(金) 7:00-45 5.8 10.3
ニュース645 NHK総合 24/6/02(日) 18:45-15 5.7 9.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/5/28(火) 21:00-60 5.3 9.7
サンデーステーション テレビ朝日 24/6/02(日) 21:00-60 5.3 9.6
news every.・第3部 日本テレビ 24/5/27(月) 17:53-67 4.7 8.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 24/6/02(日) 8:00-114 6.7 12.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/6/02(日) 18:00-55 6.7 11.1
あさイチ NHK総合 24/5/31(金) 8:15-45 6.6 11.7
情報7daysニュースキャスター TBS 24/6/01(土) 22:00-84 5.9 10.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/5/28(火) 8:00-115 5.7 10.4
クローズアップ現代 NHK総合 24/5/28(火) 19:30-27 5.6 10.0
ダーウィンが来た! NHK総合 24/6/02(日) 19:30-30 5.5 9.3
がっちりマンデー! TBS 24/6/02(日) 7:30-30 5.4 9.5
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 24/6/01(土) 20:00-54 5.3 9.3
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/5/30(木) 20:00-60 5.2 9.1
シューイチ 日本テレビ 24/6/02(日) 7:30-175 5.2 9.1

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
THE DANCE DAY 日本テレビ 24/5/27(月) 19:00-174 5.0 7.7
うたコン NHK総合 24/5/28(火) 19:57-45 4.6 8.3
FNS鬼レンチャン歌謡祭年に1度!FNS歌謡祭×千鳥の鬼レンチャン フジテレビ 24/5/29(水) 19:00-174 3.8 5.6
with MUSIC2時間SP 日本テレビ 24/6/01(土) 19:00-114 3.3 5.3
NHKのど自慢 NHK総合 24/6/02(日) 12:15-45 3.0 5.1
SONGS NHK総合 24/5/30(木) 22:00-45 2.8 5.4
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/5/27(月) 19:00-120 2.7 4.1
ミュージックジェネレーション フジテレビ 24/5/30(木) 19:00-60 2.3 3.7
FNS鬼レンチャン歌謡祭年に1度!FNS歌謡祭×千鳥の鬼レンチャン フジテレビ 24/5/29(水) 18:30-30 1.9 3.2
MUSIC FAIR フジテレビ 24/6/01(土) 18:00-30 1.8 3.2

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/5/31(金) 8:00-15 10.1 18.0
日曜劇場・アンチヒーロー TBS 24/6/02(日) 21:00-54 6.5 10.2
光る君へ NHK総合 24/6/02(日) 20:00-43 6.0 10.7
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 テレビ朝日 24/5/30(木) 21:00-54 5.8 9.9
特捜9 テレビ朝日 24/5/29(水) 21:00-54 4.6 8.3
Destiny テレビ朝日 24/5/28(火) 21:00-54 4.5 8.0
花咲舞が黙ってない 日本テレビ 24/6/01(土) 21:00-54 4.0 6.7
ブルーモーメント フジテレビ 24/5/29(水) 22:00-54 3.5 5.8
366日 フジテレビ 24/5/27(月) 21:00-54 3.2 5.7
アンメットある脳外科医の日記 フジテレビ 24/5/27(月) 22:00-46 3.2 6.1

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/6/02(日) 18:30-30 5.7 8.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/6/02(日) 18:00-30 3.9 6.0
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 フジテレビ 24/6/02(日) 23:15-30 3.8 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 24/6/01(土) 18:00-30 3.1 5.2
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/5/31(金) 23:35-30 1.6 3.1
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/6/02(日) 8:30-30 1.6 2.2
ワンピース フジテレビ 24/6/02(日) 9:30-30 1.5 2.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/6/01(土) 16:30-30 1.4 2.5
ドラえもん テレビ朝日 24/6/01(土) 17:00-30 1.4 2.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/6/01(土) 17:30-30 1.4 2.5

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 日本テレビ 24/5/31(金) 21:00-149 4.7 7.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・マーキュリー・ライジング テレビ東京 24/5/31(金) 13:40-120 1.3 2.5
サタ・シネ・gifted/ギフテッド テレビ東京 24/6/01(土) 2:45-110 0.3 0.6
映画・kapiwとapappo・アイヌの姉妹の物語 日本テレビ 24/6/02(日) 2:20-120 0.3 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
DRAMATIC BASEBALL2024・巨人×ソフトバンク 日本テレビ 24/5/28(火) 19:00-120 3.9 6.7
サンデースポーツ NHK総合 24/6/02(日) 21:50-50 3.2 5.9
みんなのKEIBA・安田記念 フジテレビ 24/6/02(日) 15:00-60 3.0 5.6
S・1 TBS 24/6/01(土) 0:00-28 2.3 4.0
Going!Sports&News 日本テレビ 24/6/01(土) 23:55-60 1.7 3.1
プロ野球2024・ロッテ×阪神 NHK総合 24/6/02(日) 15:05-90 1.6 3.4
ミライ・モンスター フジテレビ 24/6/02(日) 11:15-30 1.5 2.6
スポーツリアライブ・SPORTS Real&Live テレビ東京 24/6/02(日) 22:54-26 1.5 2.6
すぽると! フジテレビ 24/6/02(日) 23:45-75 1.4 2.6
バース・デイ特別編バレーボールネーションズリーグ福岡ラウンド開幕SP TBS 24/6/02(日) 13:30-54 1.3 2.5
スーパーベースボール・西武×巨人 テレビ朝日 24/6/02(日) 13:55-85 1.3 2.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 24/6/02(日) 17:30-30 8.6 14.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/6/02(日) 19:58-56 7.4 10.1
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/5/31(金) 19:00-60 7.2 12.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/6/02(日) 19:58-58 7.2 12.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/6/02(日) 19:00-58 6.6 10.0
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 24/5/30(木) 20:00-60 6.1 9.7
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 24/5/27(月) 19:00-174 6.0 9.9
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん テレビ朝日 24/6/01(土) 18:56-64 5.9 9.8
1周回って知らない話2時間SP 日本テレビ 24/5/29(水) 19:00-120 5.8 9.9
相葉マナブ テレビ朝日 24/6/02(日) 18:00-60 5.8 9.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。