-
2024/5/20(月)~2024/5/26(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ | 2024/05/26(日) | 23:15-30 | 3.7 | 7.8 | 10.9 | 6.3 | 11.6 | 16.7 |
2 | ■ | 日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 2024/05/26(日) | 21:00-54 | 6.4 | 5.2 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 18.5 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/05/20(月) 2024/05/23(木) 2024/05/24(金) |
08:00-15 | 9.3 9.1 9.3 |
4.8 4.8 4.8 |
13.7 13.4 13.8 |
16.3 16.1 16.9 |
8.6 8.6 8.4 |
23.7 23.3 24.0 |
4 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/05/26(日) | 20:00-43 | 6.1 | 4.2 | 9.9 | 10.7 | 7.9 | 17.5 |
5 | ■ | テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 2024/05/23(木) | 21:00-54 | 5.7 | 3.9 | 9.4 | 9.8 | 7.0 | 16.1 |
6 | ■ | Destiny | テレビ朝日 | 2024/05/21(火) | 21:00-54 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 13.7 |
7 | ■ | アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ | 2024/05/20(月) | 22:00-54 | 3.0 | 3.4 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 11.7 |
7 | ■ | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 2024/05/25(土) | 21:00-54 | 4.4 | 3.4 | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 13.1 |
9 | ■ | ブルーモーメント | フジテレビ | 2024/05/22(水) | 22:00-54 | 3.5 | 3.2 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 11.6 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・9ボーダー | TBS | 2024/05/24(金) | 22:00-54 | 2.7 | 3.0 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 10.4 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/05/24(金) | 08:00-15 | 9.3 | 4.8 | 13.8 | 16.9 | 8.4 | 24.0 |
2 | ■ | 日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 2024/05/26(日) | 21:00-54 | 6.4 | 5.2 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 18.5 |
3 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ | 2024/05/26(日) | 23:15-30 | 3.7 | 7.8 | 10.9 | 6.3 | 11.6 | 16.7 |
4 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/05/26(日) | 20:00-43 | 6.1 | 4.2 | 9.9 | 10.7 | 7.9 | 17.5 |
5 | ■ | テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 2024/05/23(木) | 21:00-54 | 5.7 | 3.9 | 9.4 | 9.8 | 7.0 | 16.1 |
6 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2024/05/26(日) | 19:58-56 | 6.6 | 1.4 | 7.9 | 9.0 | 2.1 | 10.9 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2024/05/26(日) | 19:58-58 | 7.2 | 0.7 | 7.7 | 12.1 | 1.1 | 13.1 |
8 | ■ | 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 2024/05/25(土) | 21:00-54 | 4.4 | 3.4 | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 13.1 |
9 | ■ | Destiny | テレビ朝日 | 2024/05/21(火) | 21:00-54 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 13.7 |
10 | ● | 大相撲・2024年・夏場所・千秋楽 | NHK総合 | 2024/05/26(日) | 17:00-60 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 12.7 | 0.2 | 12.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。