-
2024/6/10(月)~2024/6/16(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ | 2024/06/16(日) | 23:15-30 | 3.5 | 7.5 | 10.6 | 6.4 | 11.3 | 16.4 |
2 | ■ | 日曜劇場・アンチヒーロー・最終回 | TBS | 2024/06/16(日) | 21:00-79 | 7.5 | 6.1 | 13.0 | 12.2 | 10.5 | 21.2 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/06/10(月) | 08:00-15 | 9.4 | 5.1 | 13.8 | 16.9 | 9.1 | 24.2 |
4 | ■ | テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 2024/06/13(木) | 21:00-64 | 5.2 | 4.4 | 9.4 | 9.1 | 7.9 | 16.3 |
5 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/06/16(日) | 20:00-43 | 6.1 | 3.7 | 9.7 | 10.7 | 6.9 | 17.0 |
6 | ■ | アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ | 2024/06/10(月) | 22:00-54 | 3.5 | 3.6 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 12.2 |
7 | ■ | 花咲舞が黙ってない・最終回 | 日本テレビ | 2024/06/15(土) | 21:00-54 | 4.9 | 3.5 | 8.2 | 8.1 | 6.3 | 13.8 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・9ボーダー | TBS | 2024/06/14(金) | 22:00-54 | 3.3 | 3.0 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 11.1 |
9 | ■ | ブルーモーメント | フジテレビ | 2024/06/12(水) | 22:00-54 | 3.8 | 2.8 | 6.4 | 6.6 | 5.3 | 11.4 |
10 | ■ | 366日 | フジテレビ | 2024/06/10(月) | 21:00-54 | 3.7 | 2.7 | 6.2 | 6.0 | 5.1 | 10.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/06/14(金) | 08:00-15 | 10.0 | 5.0 | 14.4 | 18 | 9.1 | 25.3 |
2 | ■ | 日曜劇場・アンチヒーロー・最終回 | TBS | 2024/06/16(日) | 21:00-79 | 7.5 | 6.1 | 13.0 | 12.2 | 10.5 | 21.2 |
3 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ | 2024/06/16(日) | 23:15-30 | 3.5 | 7.5 | 10.6 | 6.4 | 11.3 | 16.4 |
4 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/06/16(日) | 20:00-43 | 6.1 | 3.7 | 9.7 | 10.7 | 6.9 | 17.0 |
5 | ■ | テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 2024/06/13(木) | 21:00-64 | 5.2 | 4.4 | 9.4 | 9.1 | 7.9 | 16.3 |
6 | ● | バレーボールネーションズリーグ女子・日本×カナダ | TBS | 2024/06/13(木) | 19:00-155 | 8.7 | 0.2 | 8.9 | 14.1 | 0.3 | 14.4 |
7 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2024/06/16(日) | 19:58-56 | 7.7 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 1.7 | 12.1 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2024/06/16(日) | 19:58-58 | 8.2 | 0.7 | 8.8 | 13.9 | 1.1 | 14.8 |
9 | ■ | 花咲舞が黙ってない・最終回 | 日本テレビ | 2024/06/15(土) | 21:00-54 | 4.9 | 3.5 | 8.2 | 8.1 | 6.3 | 13.8 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2024/06/16(日) | 17:30-30 | 6.7 | 0.7 | 7.3 | 11.5 | 1.1 | 12.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。