2024/6/24(月)~2024/6/30(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編・最終回 フジテレビ 2024/06/30(日) 23:15-60 3.6 7.4 10.5 6.4 10.9 16.0
2 連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/06/27(木) 08:00-15 9.7 5.1 14.2 17.1 9.3 24.6
3 金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ TBS 2024/06/28(金) 22:00-54 3.1 3.8 6.8 5.3 6.9 11.8
3 光る君へ NHK総合 2024/06/30(日) 20:00-43 6.5 3.8 10.1 10.9 7.1 17.3
5 アンメットある脳外科医の日記・最終回 フジテレビ 2024/06/24(月) 22:00-54 3.9 3.7 7.2 6.8 7.2 13.2
6 テレビ朝日ドラマプレミアム・ブラック・ジャック テレビ朝日 2024/06/30(日) 21:00-114 5.9 2.8 8.6 10.3 5.1 15.0
7 ブルーモーメント・最終回 フジテレビ 2024/06/26(水) 22:00-69 3.6 2.7 6.2 6.3 5.1 11.0
8 怪獣8号・最終回 テレビ東京 2024/06/29(土) 23:00-30 0.8 2.6 3.2 1.5 4.5 5.8
9 ドラマ10・燕は戻ってこない NHK総合 2024/06/25(火) 22:00-45 1.9 2.1 3.9 3.9 4.2 7.8
10 FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 2024/06/28(金) 23:15-30 1.8 1.8 3.5 3.3 3.4 6.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/06/27(木) 08:00-15 9.7 5.1 14.2 17.1 9.3 24.6
2 テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編・最終回 フジテレビ 2024/06/30(日) 23:15-60 3.6 7.4 10.5 6.4 10.9 16.0
3 光る君へ NHK総合 2024/06/30(日) 20:00-43 6.5 3.8 10.1 10.9 7.1 17.3
4 テレビ朝日ドラマプレミアム・ブラック・ジャック テレビ朝日 2024/06/30(日) 21:00-114 5.9 2.8 8.6 10.3 5.1 15.0
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/06/30(日) 19:58-56 6.6 1.2 7.7 9.6 1.7 11.0
6 笑点 日本テレビ 2024/06/30(日) 17:30-30 7.2 0.5 7.6 12.3 0.9 13.1
6 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2024/06/30(日) 19:58-58 7.0 0.6 7.6 12.1 1.1 13.0
8 土曜プレミアム・BABA抜き最弱王決定戦・2024夏 フジテレビ 2024/06/29(土) 21:00-130 6.3 1.2 7.4 9.2 2.1 11.0
9 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 2024/06/24(月) 19:00-120 6.8 0.5 7.3 10.5 0.8 11.2
10 アンメットある脳外科医の日記・最終回 フジテレビ 2024/06/24(月) 22:00-54 3.9 3.7 7.2 6.8 7.2 13.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。