-
2024/7/22(月)~2024/7/28(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/07/22(月) | 08:00-15 | 9.7 | 5.2 | 14.2 | 16.8 | 9.1 | 24.1 |
2 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 2024/07/28(日) | 21:00-54 | 5.7 | 5.1 | 10.4 | 9.6 | 8.6 | 17.3 |
3 | ■ | 海のはじまり | フジテレビ | 2024/07/22(月) | 21:00-54 | 4.6 | 4.6 | 8.9 | 7.7 | 8.5 | 15.4 |
4 | ■ | 新宿野戦病院 | フジテレビ | 2024/07/24(水) | 22:00-54 | 3.6 | 3.8 | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 13.0 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ | TBS | 2024/07/26(金) | 22:00-54 | 3.0 | 3.7 | 6.4 | 5.3 | 6.7 | 11.5 |
5 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/07/28(日) | 20:00-43 | 5.5 | 3.7 | 9.0 | 10.0 | 6.8 | 16.3 |
7 | ■ | 火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない | TBS | 2024/07/23(火) | 22:00-57 | 3.9 | 3.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 13.4 |
8 | ■ | マウンテンドクター | フジテレビ | 2024/07/22(月) | 22:00-54 | 3.7 | 2.9 | 6.5 | 6.8 | 5.4 | 11.8 |
8 | ■ | 木曜劇場・ギークス・警察署の変人たち | フジテレビ | 2024/07/25(木) | 22:00-54 | 2.7 | 2.9 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 10.2 |
10 | ■ | 木曜ドラマ・スカイキャッスル | テレビ朝日 | 2024/07/25(木) | 21:00-60 | 4.8 | 2.8 | 7.4 | 8.5 | 5.5 | 13.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/07/24(水) 2024/07/26(金) |
08:00-15 | 10.0 10.2 |
4.9 4.7 |
14.3 14.3 |
17.1 17.8 |
8.6 8.4 |
24.3 24.7 |
2 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 2024/07/28(日) | 21:00-54 | 5.7 | 5.1 | 10.4 | 9.6 | 8.6 | 17.3 |
3 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/07/28(日) | 20:00-43 | 5.5 | 3.7 | 9.0 | 10.0 | 6.8 | 16.3 |
4 | ■ | 海のはじまり | フジテレビ | 2024/07/22(月) | 21:00-54 | 4.6 | 4.6 | 8.9 | 7.7 | 8.5 | 15.4 |
5 | ● | パリオリンピック開会式スペシャル | テレビ朝日 | 2024/07/27(土) | 08:00-180 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 14.2 | 0.4 | 14.5 |
6 | ● | パリオリンピック | 日本テレビ | 2024/07/27(土) | 15:55-160 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 14.2 | 0.5 | 14.6 |
6 | ● | パリオリンピック2024 | NHK総合 | 2024/07/27(土) | 22:00-18 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 13.6 | 0.3 | 13.8 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/07/22(月) | 19:00-30 | 8.2 | * | 8.2 | 14.5 | * | 14.5 |
9 | ● | パリオリンピック2024 | NHK総合 | 2024/07/27(土) | 20:20-35 | 7.8 | 0.2 | 8.0 | 12.5 | 0.3 | 12.8 |
9 | ● | パリオリンピック | テレビ朝日 | 2024/07/28(日) | 16:30-270 | 8.0 | * | 8.0 | 12.8 | 0.1 | 12.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。