-
2024/7/29(月)~2024/8/4(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/07/31(水) | 08:00-15 | 9.5 | 5.3 | 14.3 | 16.8 | 9.0 | 24.4 |
2 | ■ | 海のはじまり | フジテレビ | 2024/07/29(月) | 21:00-54 | 4.2 | 4.9 | 8.7 | 7.2 | 8.8 | 15.1 |
3 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 2024/08/04(日) | 21:00-54 | 7.3 | 4.6 | 11.4 | 11.8 | 7.9 | 18.5 |
4 | ■ | 新宿野戦病院 | フジテレビ | 2024/07/31(水) | 22:00-54 | 3.1 | 3.7 | 6.7 | 5.7 | 6.9 | 12.2 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない | TBS | 2024/07/30(火) | 22:00-57 | 3.2 | 3.5 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 12.0 |
6 | ■ | 金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ | TBS | 2024/08/02(金) | 22:00-54 | 2.8 | 3.3 | 6.0 | 5.2 | 6.4 | 11.3 |
6 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/08/04(日) | 20:00-43 | 6.0 | 3.3 | 9.1 | 10.3 | 6.0 | 15.6 |
8 | ■ | マウンテンドクター | フジテレビ | 2024/07/29(月) | 22:00-54 | 2.7 | 2.9 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 10.1 |
8 | ■ | 木曜ドラマ・スカイキャッスル | テレビ朝日 | 2024/08/01(木) | 21:00-54 | 3.0 | 2.9 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 10.7 |
10 | ■ | 木曜劇場・ギークス・警察署の変人たち | フジテレビ | 2024/08/01(木) | 22:00-54 | 2.2 | 2.7 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 8.9 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/08/01(木) | 08:00-15 | 9.9 | 5.1 | 14.5 | 17.2 | 9.1 | 24.7 |
2 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 2024/08/04(日) | 21:00-54 | 7.3 | 4.6 | 11.4 | 11.8 | 7.9 | 18.5 |
3 | ● | パリオリンピック2024 | NHK総合 | 2024/07/31(水) | 19:50-65 | 10.2 | 0.2 | 10.4 | 16.4 | 0.3 | 16.6 |
4 | ● | パリオリンピック2024 | NHK総合 | 2024/08/01(木) | 19:50-65 | 10.2 | 0.1 | 10.3 | 16.7 | 0.2 | 16.9 |
5 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/08/04(日) | 20:00-43 | 6.0 | 3.3 | 9.1 | 10.3 | 6.0 | 15.6 |
6 | ■ | 海のはじまり | フジテレビ | 2024/07/29(月) | 21:00-54 | 4.2 | 4.9 | 8.7 | 7.2 | 8.8 | 15.1 |
7 | ● | パリオリンピック2024 | NHK総合 | 2024/07/31(水) | 19:33-17 | 8.2 | * | 8.2 | 13.7 | * | 13.7 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/08/04(日) | 19:00-30 | 7.9 | 0.1 | 8.0 | 13.4 | 0.2 | 13.6 |
9 | ● | パリオリンピック | テレビ朝日 | 2024/08/03(土) | 21:30-195 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 12.3 | 0.2 | 12.5 |
9 | ● | パリオリンピック2024 | NHK総合 | 2024/08/04(日) | 19:30-30 | 7.4 | * | 7.4 | 12.0 | * | 12.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。