-
2024/8/12(月)~2024/8/18(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/08/12(月) | 08:00-15 | 8.7 | 5.4 | 13.7 | 15.9 | 9.5 | 23.9 |
2 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 2024/08/18(日) | 21:00-69 | 7.0 | 4.9 | 11.6 | 11.5 | 8.5 | 19.0 |
3 | ■ | 海のはじまり | フジテレビ | 2024/08/12(月) | 21:00-54 | 4.0 | 4.7 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 14.4 |
4 | ■ | 火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない | TBS | 2024/08/13(火) | 22:00-57 | 3.0 | 4.0 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 12.2 |
5 | ■ | 新宿野戦病院 | フジテレビ | 2024/08/14(水) | 22:00-54 | 2.9 | 3.7 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 12.1 |
6 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/08/18(日) | 20:00-43 | 6.1 | 3.6 | 9.5 | 10.3 | 6.6 | 16.3 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ | TBS | 2024/08/16(金) | 22:00-54 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 11.7 |
8 | ■ | マウンテンドクター | フジテレビ | 2024/08/12(月) | 22:00-54 | 3.0 | 3.1 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 10.5 |
8 | ■ | 木曜ドラマ・スカイキャッスル | テレビ朝日 | 2024/08/15(木) | 21:00-54 | 3.0 | 3.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 11.0 |
10 | ■ | 木曜劇場・ギークス・警察署の変人たち | フジテレビ | 2024/08/15(木) | 22:00-54 | 2.1 | 3.0 | 5.0 | 3.9 | 5.4 | 9.1 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/08/16(金) | 08:00-15 | 10.7 | 4.8 | 15.0 | 18.9 | 8.3 | 25.7 |
2 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 2024/08/18(日) | 21:00-69 | 7.0 | 4.9 | 11.6 | 11.5 | 8.5 | 19.0 |
3 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2024/08/18(日) | 19:58-56 | 7.7 | 2.1 | 9.6 | 10.9 | 2.7 | 13.1 |
4 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/08/18(日) | 20:00-43 | 6.1 | 3.6 | 9.5 | 10.3 | 6.6 | 16.3 |
5 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/08/16(金) | 19:00-30 | 9.3 | * | 9.3 | 16.0 | * | 16.1 |
6 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2024/08/16(金) | 19:00-60 | 8.5 | 0.5 | 8.9 | 13.7 | 0.8 | 14.4 |
7 | ■ | 海のはじまり | フジテレビ | 2024/08/12(月) | 21:00-54 | 4.0 | 4.7 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 14.4 |
7 | ◆ | NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 2024/08/16(金) | 07:45-15 | 8.4 | * | 8.4 | 15.5 | * | 15.6 |
9 | ★ | 沸騰ワード10 | 日本テレビ | 2024/08/16(金) | 19:56-58 | 7.4 | 0.4 | 7.8 | 11.3 | 0.6 | 11.9 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2024/08/18(日) | 17:30-30 | 7.3 | 0.5 | 7.7 | 12.5 | 0.9 | 13.3 |
10 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2024/08/18(日) | 19:58-58 | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 12.6 | 0.8 | 13.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。