-
2024/9/30(月)~2024/10/6(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/09/30(月) | 08:00-15 | 9.4 | 4.1 | 13.1 | 16.8 | 7.3 | 22.8 |
2 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/10/06(日) | 20:00-43 | 6.4 | 3.2 | 9.4 | 11.2 | 6.3 | 16.8 |
3 | ■ | 潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官 | 日本テレビ | 2024/10/05(土) | 22:00-54 | 2.5 | 2.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 8.3 |
4 | ■ | テレビ東京開局60周年連続ドラマドラマ24・それぞれの孤独のグルメ | テレビ東京 | 2024/10/04(金) | 24:12-40 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.5 |
4 | ■ | 若草物語・恋する姉妹と恋せぬ私 | 日本テレビ | 2024/10/06(日) | 22:30-55 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 7.8 |
6 | ■ | 土曜ドラマ・3000万 | NHK総合 | 2024/10/05(土) | 22:00-50 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 6.8 |
7 | ■ | ドラマプレミア23・夫の家庭を壊すまで・最終回 | テレビ東京 | 2024/09/30(月) | 23:06-49 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 3.3 | 4.9 |
7 | ★ | アメトーーク!3時間SP | テレビ朝日 | 2024/10/03(木) | 19:00-168 | 4.5 | 1.6 | 6.0 | 7.5 | 2.6 | 9.9 |
9 | ▲ | 映画・容疑者室井慎次 | フジテレビ | 2024/09/30(月) | 21:00-148 | 3.9 | 1.5 | 5.3 | 6.6 | 2.7 | 9.2 |
9 | ★ | 水曜日のダウンタウン | TBS | 2024/10/02(水) | 22:00-57 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 5.0 | 2.6 | 7.4 |
9 | ■ | プラチナイト木曜ドラマ・オクトー・感情捜査官心野朱梨・Season2 | 日本テレビ | 2024/10/03(木) | 23:59-55 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/09/30(月) | 08:00-15 | 9.4 | 4.1 | 13.1 | 16.8 | 7.3 | 22.8 |
2 | ◆ | ニュース/他 | NHK総合 | 2024/10/06(日) | 12:00-15 | 10.2 | 0.2 | 10.3 | 17.7 | 0.3 | 17.9 |
3 | ♪ | NHKのど自慢/他 | NHK総合 | 2024/10/06(日) | 12:15-45 | 9.3 | 0.2 | 9.5 | 15.9 | 0.4 | 16.2 |
4 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/10/06(日) | 20:00-43 | 6.4 | 3.2 | 9.4 | 11.2 | 6.3 | 16.8 |
5 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/09/30(月) 2024/10/06(日) |
19:00-30 | 8.4 8.4 |
0.1 0.1 |
8.5 8.5 |
14.2 13.9 |
0.1 0.1 |
14.3 14.0 |
6 | ★ | 芸能人格付けチェック秋の3時間スペシャル | テレビ朝日 | 2024/10/01(火) | 19:00-168 | 6.9 | 1.4 | 8.2 | 11.4 | 2.2 | 13.4 |
7 | ● | MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第1戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2024/10/06(日) | 13:05-25 | 8.0 | 0.1 | 8.1 | 13.5 | 0.2 | 13.8 |
8 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2024/10/04(金) | 19:00-65 | 7.5 | 0.4 | 8.0 | 13.1 | 1.0 | 14.0 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2024/10/06(日) | 19:58-58 | 7.5 | 0.5 | 8.0 | 12.7 | 0.8 | 13.4 |
10 | ● | MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第1戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2024/10/06(日) | 10:05-109 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 13.6 | 0.5 | 14.0 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2024/10/06(日) | 17:30-30 | 7.5 | 0.5 | 7.9 | 12.5 | 0.9 | 13.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。