-
2024/10/7(月)~2024/10/13(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 全領域異常解決室 | フジテレビ | 2024/10/09(水) | 22:00-69 | 3.5 | 3.9 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 13.2 |
1 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2024/10/13(日) | 19:58-56 | 9.8 | 3.9 | 13.4 | 13.5 | 4.9 | 17.7 |
3 | ■ | 金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 | TBS | 2024/10/11(金) | 22:00-54 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 5.1 | 7.1 | 11.9 |
4 | ■ | 嘘解きレトリック | フジテレビ | 2024/10/07(月) | 21:00-69 | 4.1 | 3.4 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 13.1 |
4 | ■ | オクラ・迷宮入り事件捜査 | フジテレビ | 2024/10/08(火) | 21:00-69 | 4.3 | 3.4 | 7.5 | 7.8 | 6.4 | 13.8 |
6 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 20:00-43 | 5.7 | 3.3 | 8.9 | 10.2 | 6.2 | 15.9 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/10/07(月) | 08:00-15 | 8.3 | 3.2 | 11.4 | 14.4 | 5.9 | 19.5 |
8 | ■ | 放課後カルテ | 日本テレビ | 2024/10/12(土) | 21:00-54 | 3.0 | 3.0 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 10.6 |
9 | ■ | 火曜ドラマ・あのクズを殴ってやりたいんだ | TBS | 2024/10/08(火) | 22:00-57 | 3.6 | 2.9 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 11.5 |
9 | ■ | 金曜ナイトドラマ・無能の鷹 | テレビ朝日 | 2024/10/11(金) | 23:15-60 | 1.9 | 2.9 | 4.7 | 3.9 | 5.5 | 9.1 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2024/10/13(日) | 19:58-56 | 9.8 | 3.9 | 13.4 | 13.5 | 4.9 | 17.7 |
2 | ● | MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 10:03-111 | 11.3 | 0.3 | 11.6 | 20.3 | 0.5 | 20.7 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/10/07(月) | 08:00-15 | 8.3 | 3.2 | 11.4 | 14.4 | 5.9 | 19.5 |
4 | ● | MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 09:00-61 | 9.8 | 0.3 | 10.1 | 17.3 | 0.6 | 17.7 |
5 | ■ | 光る君へ | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 20:00-43 | 5.7 | 3.3 | 8.9 | 10.2 | 6.2 | 15.9 |
6 | ◆ | ニュース/他 | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 12:00-15 | 8.7 | 0.1 | 8.8 | 15.9 | 0.1 | 16.1 |
7 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2024/10/11(金) | 19:00-60 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 14.0 | 0.6 | 14.6 |
8 | ■ | オクラ・迷宮入り事件捜査 | フジテレビ | 2024/10/08(火) | 21:00-69 | 4.3 | 3.4 | 7.5 | 7.8 | 6.4 | 13.8 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2024/10/13(日) | 19:58-58 | 7.0 | 0.6 | 7.5 | 11.6 | 1.0 | 12.4 |
10 | ■ | 嘘解きレトリック | フジテレビ | 2024/10/07(月) | 21:00-69 | 4.1 | 3.4 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 13.1 |
10 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/10/08(火) | 19:00-30 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 13.3 | 0.1 | 13.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。