2024/10/21(月)~2024/10/27(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 2024/10/24(木) 21:00-54 6.0 4.0 9.8 11 7.1 17.6
2 金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 2024/10/25(金) 22:00-54 3.7 3.7 7.2 6.5 6.8 12.8
3 光る君へ NHK総合 2024/10/27(日) 19:10-43 5.6 3.6 9.0 9.5 6.7 15.6
4 モンスター フジテレビ 2024/10/21(月) 22:00-54 3.2 3.4 6.5 5.9 6.5 12.1
4 全領域異常解決室 フジテレビ 2024/10/23(水) 22:00-54 2.6 3.4 5.9 4.9 6.4 11.0
6 嘘解きレトリック フジテレビ 2024/10/21(月) 21:00-54 3.4 3.3 6.5 6.0 6.3 11.9
7 木曜劇場・わたしの宝物 フジテレビ 2024/10/24(木) 22:00-54 2.7 3.1 5.7 5.1 6.1 10.9
8 連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2024/10/24(木) 08:00-15 7.0 3.0 9.9 12.4 5.6 17.4
8 放課後カルテ 日本テレビ 2024/10/26(土) 21:00-54 3.9 3.0 6.7 6.7 5.4 11.7
10 オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 2024/10/22(火) 21:00-54 3.2 2.8 5.9 5.8 5.4 10.9

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 衆院選首都圏開票速報2024 NHK総合 2024/10/27(日) 20:45-15 11.6 * 11.6 19.1 * 19.1
2 衆院選開票速報2024 NHK総合 2024/10/27(日) 20:00-45 11.3 * 11.3 18.3 * 18.3
3 連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2024/10/21(月) 08:00-15 7.6 2.9 10.3 13.2 5.5 17.7
4 木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 2024/10/24(木) 21:00-54 6.0 4.0 9.8 11.0 7.1 17.6
5 クライマックスシリーズファイナルステージ第6戦・巨人×DeNA 日本テレビ 2024/10/21(月) 19:00-170 9.5 * 9.5 15.4 * 15.4
6 光る君へ NHK総合 2024/10/27(日) 19:10-43 5.6 3.6 9.0 9.5 6.7 15.6
6 衆院選開票速報2024 NHK総合 2024/10/27(日) 21:00-50 9.0 * 9.0 15.2 * 15.2
8 笑点 日本テレビ 2024/10/27(日) 17:30-30 8.4 0.6 8.9 14.2 1.0 15.0
9 相棒 テレビ朝日 2024/10/23(水) 21:00-69 6.4 2.5 8.7 11.2 4.7 15.4
10 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2024/10/25(金) 19:00-60 8.3 0.3 8.6 14.2 0.6 14.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。