2024/11/11(月)~2024/11/17(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 2024/11/15(金) 22:45-54 3.5 4.7 7.9 6.6 8.2 13.7
2 モンスター フジテレビ 2024/11/11(月) 22:00-54 2.9 3.8 6.5 5.4 7.3 12.1
3 木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 2024/11/14(木) 21:00-54 5.9 3.6 9.3 10.4 6.6 16.5
4 日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 2024/11/17(日) 21:00-54 4.5 3.5 7.8 7.5 6.5 13.4
5 嘘解きレトリック フジテレビ 2024/11/11(月) 21:00-54 3.5 3.2 6.6 6.3 6.0 11.9
5 全領域異常解決室 フジテレビ 2024/11/13(水) 22:00-54 2.9 3.2 5.9 5.2 5.9 10.6
5 光る君へ NHK総合 2024/11/17(日) 20:00-43 5.9 3.2 9.0 10.2 6.2 15.9
8 放課後カルテ 日本テレビ 2024/11/16(土) 21:00-54 2.6 3.1 5.6 4.8 5.6 10.2
9 木曜劇場・わたしの宝物 フジテレビ 2024/11/14(木) 22:00-54 2.6 2.8 5.2 4.7 5.5 9.7
10 連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2024/11/11(月) 08:00-15 7.8 2.7 10.3 14.1 5.0 18.2
10 オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 2024/11/12(火) 21:00-54 2.8 2.7 5.4 5.1 5.3 10.3

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2024/11/11(月)
2024/11/12(火)
08:00-15 7.8
8.1
2.7
2.5
10.3
10.3
14.1
14.2
5.0
4.5
18.2
17.9
2 木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 2024/11/14(木) 21:00-54 5.9 3.6 9.3 10.4 6.6 16.5
3 光る君へ NHK総合 2024/11/17(日) 20:00-43 5.9 3.2 9.0 10.2 6.2 15.9
4 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/11/17(日) 19:58-56 7.1 1.6 8.5 9.4 2.3 11.4
5 世界野球プレミア12オープニングラウンド第4戦・日本×キューバ テレビ朝日 2024/11/17(日) 19:04-172 8.3 * 8.3 13.3 0.1 13.4
6 金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 2024/11/15(金) 22:45-54 3.5 4.7 7.9 6.6 8.2 13.7
6 世界野球プレミア12・日本×台湾 TBS 2024/11/16(土) 19:00-210 7.8 0.1 7.9 13.0 0.2 13.2
6 有働Times テレビ朝日 2024/11/17(日) 21:56-89 7.9 * 7.9 13.1 0.1 13.1
9 日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 2024/11/17(日) 21:00-54 4.5 3.5 7.8 7.5 6.5 13.4
10 NHKニュース7 NHK総合 2024/11/11(月) 19:00-30 7.6 * 7.7 13.6 0.1 13.7
10 大相撲・2024年・九州場所・8日目 NHK総合 2024/11/17(日) 17:00-60 7.7 * 7.7 13.9 * 13.9
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。