-
2024/12/30(月)~2025/1/5(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 20:00-58 | 7.3 | 4.5 | 11.4 | 12.6 | 8.0 | 19.7 |
2 | ▲ | 土曜プレミアム・映画・ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2025/01/04(土) | 21:00-160 | 5.7 | 3.2 | 8.7 | 8.9 | 5.3 | 13.7 |
3 | ■ | 相棒season23元日スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 21:00-135 | 6.5 | 2.8 | 9.1 | 11.3 | 5.1 | 15.7 |
3 | ■ | 新春スペシャルドラマスロウトレイン | TBS | 2025/01/02(木) | 21:00-135 | 3.7 | 2.8 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | 11.3 |
5 | ■ | 監察医朝顔2025新春スペシャル | フジテレビ | 2025/01/03(金) | 21:00-150 | 5.3 | 2.6 | 7.8 | 8.9 | 4.8 | 13.1 |
6 | ♪ | 第75回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 21:00-165 | 23.4 | 2.3 | 25.1 | 32.7 | 3.4 | 34.7 |
6 | ★ | 芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 18:00-180 | 14.4 | 2.3 | 16.7 | 20.0 | 3.1 | 22.7 |
8 | ★ | アメトーーーーーーーーーーーク年末5時間40分SP | テレビ朝日 | 2024/12/30(月) | 18:00-60 | 4.7 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.8 | 9.9 |
9 | ♪ | 第75回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 19:20-95 | 21.1 | 1.9 | 22.5 | 29.0 | 3.0 | 30.8 |
9 | ■ | 孤独のグルメ2024大晦日SP・太平洋から日本海五郎、北へあの人たちの所まで。 | テレビ東京 | 2024/12/31(火) | 22:00-90 | 2.4 | 1.9 | 4.2 | 4.3 | 2.9 | 6.9 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ♪ | 第75回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 21:00-165 | 23.4 | 2.3 | 25.1 | 32.7 | 3.4 | 34.7 |
2 | ♪ | 第75回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 19:20-95 | 21.1 | 1.9 | 22.5 | 29.0 | 3.0 | 30.8 |
3 | ● | 第101回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 | 日本テレビ | 2025/01/03(金) | 07:50-388 | 17.3 | 0.1 | 17.4 | 28.8 | 0.2 | 28.9 |
4 | ● | 第101回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 日本テレビ | 2025/01/02(木) | 07:50-375 | 17.0 | 0.1 | 17.1 | 27.9 | 0.2 | 28.0 |
5 | ★ | 芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 18:00-180 | 14.4 | 2.3 | 16.7 | 20.0 | 3.1 | 22.7 |
6 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 19:00-20 | 11.6 | * | 11.7 | 17.7 | 0.1 | 17.7 |
7 | ◆ | ゆく年くる年 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 23:45-40 | 11.4 | 0.1 | 11.6 | 17.9 | 0.3 | 18.1 |
8 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 20:00-58 | 7.3 | 4.5 | 11.4 | 12.6 | 8.0 | 19.7 |
9 | ● | 夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! | テレビ朝日 | 2025/01/02(木) | 19:00-240 | 8.9 | 1.0 | 9.8 | 13.4 | 1.7 | 14.9 |
10 | ★ | 芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 17:00-60 | 8.0 | 1.7 | 9.6 | 12.2 | 2.3 | 14.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。