2025/1/13(月)~2025/1/19(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・御上先生 TBS 2025/01/19(日) 21:00-79 7.5 5.0 12.3 12.2 8.9 20.0
2 ホットスポット 日本テレビ 2025/01/19(日) 22:30-55 3.3 3.9 7.0 5.9 6.6 12.0
3 問題物件 フジテレビ 2025/01/15(水) 22:00-69 3.8 3.7 7.4 6.8 6.9 13.3
4 119エマージェンシーコール フジテレビ 2025/01/13(月) 21:00-56 4.7 3.5 8.1 7.9 6.2 13.7
4 べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/01/19(日) 20:00-43 6.8 3.5 10.1 11.7 6.5 17.7
6 火曜ドラマ・まどか26歳、研修医やってます! TBS 2025/01/14(火) 22:00-57 3.4 3.3 6.5 5.9 6.0 11.4
7 家政夫のミタゾノ テレビ朝日 2025/01/14(火) 21:00-60 4.9 3.2 7.9 8.7 5.3 13.6
7 木曜ドラマ・プライベートバンカー テレビ朝日 2025/01/16(木) 21:00-54 3.9 3.2 6.9 6.9 5.8 12.3
9 119エマージェンシーコール フジテレビ 2025/01/13(月) 22:16-28 3.0 3.1 6.0 5.4 5.4 10.4
10 ドラマ9・法廷のドラゴン テレビ東京 2025/01/17(金) 21:00-64 4.2 2.7 6.9 7.3 5.0 12.0

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・御上先生 TBS 2025/01/19(日) 21:00-79 7.5 5.0 12.3 12.2 8.9 20.0
2 べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/01/19(日) 20:00-43 6.8 3.5 10.1 11.7 6.5 17.7
3 連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2025/01/14(火) 08:00-15 7.3 2.5 9.6 13.0 4.5 16.9
4 大相撲・2025年・初場所・8日目 NHK総合 2025/01/19(日) 17:00-60 8.7 * 8.8 15.3 0.1 15.4
5 119エマージェンシーコール フジテレビ 2025/01/13(月) 21:00-56 4.7 3.5 8.1 7.9 6.2 13.7
5 相棒 テレビ朝日 2025/01/15(水) 21:00-54 5.8 2.5 8.1 10.2 4.6 14.4
5 NHKニュース7 NHK総合 2025/01/19(日) 19:00-30 8.0 0.1 8.1 13.2 0.1 13.3
8 家政夫のミタゾノ テレビ朝日 2025/01/14(火) 21:00-60 4.9 3.2 7.9 8.7 5.3 13.6
9 ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 2025/01/16(木) 19:00-120 7.3 0.4 7.7 11.3 0.8 11.9
10 欽ちゃん&香取慎吾の第100回全日本仮装大賞 日本テレビ 2025/01/13(月) 19:00-174 6.9 0.7 7.6 10.3 1.0 11.2
10 ダーウィンが来た! NHK総合 2025/01/19(日) 19:30-30 7.3 0.4 7.6 12.2 0.6 12.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。