VOL.07 2025年 2月10日(月)~2月16日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 25/2/16(日) 19:00-30 7.5 12.6
報道ステーション テレビ朝日 25/2/13(木) 21:54-76 6.8 12.0
news every.・第3部 日本テレビ 25/2/11(火) 17:53-67 6.6 10.3
首都圏ニュース845 NHK総合 25/2/14(金) 20:45-15 6.5 11.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 25/2/14(金) 21:00-60 6.0 10.7
ニュース・気象情報 NHK総合 25/2/16(日) 20:45-15 5.7 9.9
サタデーステーション テレビ朝日 25/2/15(土) 20:54-60 5.5 9.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 25/2/10(月) 7:45-15 5.3 9.6
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 25/2/15(土) 17:30-30 5.2 8.7
ニュース645 NHK総合 25/2/15(土) 18:45-15 5.2 9.0

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 25/2/16(日) 18:00-55 7.4 12.7
サンデーモーニング TBS 25/2/16(日) 8:00-114 7.2 12.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 25/2/11(火) 8:00-115 6.6 12.1
情報7daysニュースキャスター TBS 25/2/15(土) 22:00-84 6.5 11.2
人生の楽園 テレビ朝日 25/2/15(土) 18:00-30 6.3 10.6
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 25/2/15(土) 20:00-54 6.2 10.8
ダーウィンが来た! NHK総合 25/2/16(日) 19:30-30 5.8 9.6
クローズアップ現代 NHK総合 25/2/10(月) 19:30-27 5.7 10.0
満天・青空レストラン 日本テレビ 25/2/15(土) 18:30-30 5.7 8.8
有働Times テレビ朝日 25/2/16(日) 20:56-79 5.3 8.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックジェネレーション フジテレビ 25/2/13(木) 19:00-174 3.4 5.2
ミュージックステーション テレビ朝日 25/2/14(金) 21:00-54 3.1 5.2
CDTVライブ!ライブ! TBS 25/2/10(月) 19:00-120 2.8 4.2
NHKのど自慢 NHK総合 25/2/16(日) 12:15-45 2.6 4.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 25/2/10(月) 18:30-30 2.2 3.9
みんなのベスト紅白 NHK総合 25/2/11(火) 15:05-166 2.1 4.2
MUSIC FAIR フジテレビ 25/2/15(土) 18:00-30 2.1 3.6
SONGS NHK総合 25/2/13(木) 22:00-45 2.0 3.6
EIGHT-JAM テレビ朝日 25/2/16(日) 23:15-55 1.8 3.2
ディズニー名曲ベストセレクション NHK総合 25/2/11(火) 18:05-30 1.7 3.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 25/2/15(土) 10:00-30 1.7 3.2

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 25/2/13(木)
25/2/14(金)
8:00-15 7.1
7.1
12.5
12.8
日曜劇場・御上先生 TBS 25/2/16(日) 21:00-54 6.0 10.0
相棒 テレビ朝日 25/2/12(水) 21:00-54 5.9 10.0
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 25/2/16(日) 20:00-43 5.8 10.0
119エマージェンシーコール フジテレビ 25/2/10(月) 21:00-54 4.3 7.4
木曜ドラマ・プライベートバンカー テレビ朝日 25/2/13(木) 21:00-54 4.0 6.7
金曜ドラマ・クジャクのダンス、誰が見た? TBS 25/2/14(金) 22:00-54 3.9 6.3
家政夫のミタゾノ テレビ朝日 25/2/11(火) 21:00-54 3.5 5.6
相棒 テレビ朝日 25/2/11(火) 15:50-58 3.4 6.6
相続探偵 日本テレビ 25/2/15(土) 21:00-54 3.3 5.8

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 25/2/16(日) 18:30-30 6.0 8.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/2/16(日) 18:00-30 4.0 5.5
名探偵コナン 日本テレビ 25/2/15(土) 18:00-30 3.8 6.1
青のミブロ 日本テレビ 25/2/15(土) 17:30-30 2.2 3.8
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/2/16(日) 8:30-30 2.1 3.1
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 25/2/14(金) 23:15-30 2.0 3.7
ドラえもん テレビ朝日 25/2/15(土) 17:00-30 2.0 3.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/2/15(土) 16:30-30 1.5 2.7
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ 25/2/14(金) 23:40-30 1.3 2.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 25/2/15(土) 9:00-20 1.3 1.6
ワンピース フジテレビ 25/2/16(日) 9:30-30 1.3 2.3

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 日本テレビ 25/2/14(金) 21:00-129 4.2 6.7
午後のエンターテインメント午後のロードショー・トランスポーター3アンリミテッド テレビ東京 25/2/13(木) 13:40-120 1.3 2.5
映画・ライオン・キング NHK総合 25/2/15(土) 16:30-90 1.2 2.2
ハッピーアワー第1部・映画・ベスト・フレンズ・ウェディング フジテレビ 25/2/14(金) 13:50-115 0.6 1.3
劇場版ダーウィンが来た!恐竜超伝説2 NHKEテレ 25/2/16(日) 15:35-85 0.6 1.1
カラフルDAYS特別編映画・バトル・オブ・ザ・セクシーズ 日本テレビ 25/2/12(水) 0:59-140 0.4 0.8
シネマスペシャル・ブルー・ダイヤモンド テレビ東京 25/2/16(日) 3:00-115 0.1 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 25/2/16(日) 16:55-30 3.6 6.2
S・1 TBS 25/2/15(土) 0:00-28 2.7 4.9
サンデースポーツ NHK総合 25/2/16(日) 21:50-50 2.7 4.9
メジャーリーガー大谷翔平・2024特別編 NHK総合 25/2/11(火) 10:05-90 2.3 4.5
第5回全国大学対校男女混合駅伝 フジテレビ 25/2/16(日) 12:00-90 1.8 3.2
みんなのKEIBA・共同通信杯 フジテレビ 25/2/16(日) 15:00-60 1.8 3.4
すぽると! フジテレビ 25/2/16(日) 23:15-75 1.7 3.1
FISジャンプワールドカップ2025札幌大会 日本テレビ 25/2/16(日) 15:00-70 1.6 2.8
Jリーグ2025・J1第1節・ヴィッセル神戸×浦和レッズ NHK総合 25/2/15(土) 13:50-62 1.5 2.8
Jリーグ2025・J1第1節・ヴィッセル神戸×浦和レッズ NHK総合 25/2/15(土) 14:55-75 1.5 2.8

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 25/2/14(金) 19:00-60 8.0 13.4
笑点 日本テレビ 25/2/16(日) 17:30-30 7.6 13.1
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 25/2/16(日) 19:00-114 7.3 10.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 25/2/16(日) 19:58-58 7.3 12.2
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 25/2/11(火) 19:00-54 7.1 10.4
月曜から夜ふかし 日本テレビ 25/2/10(月) 22:00-60 6.2 10.5
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 25/2/16(日) 19:00-58 6.2 9.2
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 25/2/13(木) 19:00-120 6.1 9.0
有吉ゼミ 日本テレビ 25/2/10(月) 19:00-60 6.0 9.1
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 25/2/11(火) 20:00-60 6.0 9.4
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル 日本テレビ 25/2/15(土) 19:00-114 6.0 9.4
サンデー・ジャポン TBS 25/2/16(日) 10:00-83 6.0 10.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。