プロ野球日本シリーズ

現在〜2021年

横にスクロールしてご覧ください→

2024年
2024年放送日対戦カードスコア放送局
(局系列)
放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
関東

北部
九州

関東北部
九州
第1戦 10月26日(土) ソフトバンク×DeNA 5-3 TBS 18:00 33 9.0 19.6 5.1 12.3
18:33 232 10.5 27.8 6.5 18.0
第2戦 10月27日(日) ソフトバンク×DeNA 6-3 TBS 17:45 18 4.0 8.3 2.3 5.3
18:03 209 6.9 19.4 4.2 13.0
第3戦 10月29日(火) DeNA×ソフトバンク 4-1 フジテレビ 18:30 229 6.7 22.7 4.0 15.0
第4戦 10月30日(水) DeNA×ソフトバンク 5-0 TBS 18:15 18 6.4 16.2 3.4 9.6
18:33 207 10.2 22.7 5.8 14.2
第5戦 10月31日(木) DeNA×ソフトバンク 7-0 テレビ朝日 18:02 228 10.2 20.8 5.8 13.2
第6戦 11月3日(日) ソフトバンク×DeNA 2-11 TBS 17:45 18 5.3 9.5 3.1 5.6
18:03 207 14.4 21.0 9.4 14.4
 
2023年
2023年放送日対戦カードスコア放送局
(局系列)
放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
関東関西関東関西
第1戦 10月28日(土) オリックス×阪神 0-8 フジテレビ 18:30 209 7.3 21.8 4.3 14.7
第2戦 10月29日(日) オリックス×阪神 8-0 テレビ東京 18:30 30 4.2 13.2 2.7 8.6
19:00 170 6.3 15.0 3.9 9.9
第3戦 10月31日(火) 阪神×オリックス 4-5 TBS 18:00 240 7.0 20.3 3.9 12.1
第4戦 11月1日(水) 阪神×オリックス 4-3 日本テレビ 17:53 261 11.7 27.7 6.8 17.5
第5戦 11月2日(木) 阪神×オリックス 6-2 テレビ朝日 18:03 224 9.4 23.4 5.3 14.1
第6戦 11月4日(土) オリックス×阪神 5-1 TBS 18:00 33 9.6 30.1 5.5 19.1
18:33 197 16.3 9.8
第7戦 11月5日(日) オリックス×阪神 1-7 フジテレビ 18:30 208 18.1 38.1 11.5 26.0
 
2023年11月2日の関西地区の放送開始時間は18:00~227分間になります。
2023年11月4日の関西地区の放送開始時間は18:00~230分間になります。
2022年
2022年放送日対戦カードスコア放送局
(局系列)
放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
関東関西関東関西
第1戦 10月22日(土) ヤクルト×オリックス 5-3 フジテレビ 18:30 239 10.3 13.9 6.2 8.5
第2戦 10月23日(日) ヤクルト×オリックス 3-3 テレビ朝日 18:00 236 9.1 13.3 5.4 8.0
第3戦 10月25日(火) オリックス×ヤクルト 1-7 フジテレビ 18:30 219 7.4 11.3 4.3 6.8
第4戦 10月26日(水) オリックス×ヤクルト 1-0 TBS 18:15 20 7.4 14.4 4.0 8.5
18:35 215 11.5 6.6
第5戦 10月27日(木) オリックス×ヤクルト 6-4 フジテレビ 18:30 234 8.4 12.9 4.8 7.8
第6戦 10月29日(土) ヤクルト×オリックス 0-3 フジテレビ 18:30 199 9.8 15.3 6.0 9.8
第7戦 10月30日(日) ヤクルト×オリックス 4-5 フジテレビ 18:30 203 13.4 21.2 8.4 13.9
2021年
2021年放送日対戦カードスコア放送局
(局系列)
放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
関東関西関東関西
第1戦 11月20日(土) オリックス×ヤクルト 4-3 フジテレビ 18:00 239 8.6 12.2 5.1 7.0
第2戦 11月21日(日) オリックス×ヤクルト 0-2 テレビ東京 18:00 60 4.9 6.5 3.0 3.5
19:00 130 7.3 8.4 4.4 4.8
第3戦 11月23日(火) ヤクルト×オリックス 5-4 テレビ朝日 18:05 229 9.3 12.5 5.6 7.7
第4戦 11月24日(水) ヤクルト×オリックス 2-1 フジテレビ 18:00 179 7.2 11.2 4.1 6.4
第5戦 11月25日(木) ヤクルト×オリックス 5-6 フジテレビ 18:00 209 8.1 12.5 4.7 7.5
第6戦 11月27日(土) オリックス×ヤクルト 1-2 TBS 18:00 320 12.4 18.0 7.4 11.2
 
2021年11月23日の関西地区の放送開始時間は17:50~244分間になります。

2020年以前

横にスクロールしてご覧ください→

2020年
2020年放送日対戦カードスコア放送局
(局系列)
放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
関東北部九州関東北部九州
第1戦 11月21日(土) 巨人×ソフトバンク 1-5 日本テレビ 18:00 234 12.3 31.9 7.1 19.6
第2戦 11月22日(日) 巨人×ソフトバンク 2-13 日本テレビ 18:00 239 8.6 24.8 4.9 16.7
第3戦 11月24日(火) ソフトバンク×巨人 4-0 テレビ朝日 18:34 200 9.5 28.7 5.3 17.2
第4戦 11月25日(水) ソフトバンク×巨人 4-1 フジテレビ 18:30 224 9.0 27.8 5.0 16.7
2019年
2019年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東北部九州
第1戦 10月19日(土) ソフトバンク×巨人 7-2 フジテレビ 18:30 209 8.4 22.3
第2戦 10月20日(日) ソフトバンク×巨人 6-3 TBS 18:00 31 6.1 22.7
18:31 199 7.3 25.6
第3戦 10月22日(火) 巨人×ソフトバンク 2-6 日本テレビ 18:00 244 9.7 27.9
第4戦 10月23日(水) 巨人×ソフトバンク 3-4 日本テレビ 18:00 229 11.8 38.5
2018年
2018年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東北部九州広島
第1戦 10月27日(土) 広島×ソフトバンク 2-2 テレビ朝日 18:30 290 12.8 35.2 49.6
第2戦 10月28日(日) 広島×ソフトバンク 5-1 フジテレビ 18:30 204 9.8 28.7 47.8
第3戦 10月30日(火) ソフトバンク×広島 9-8 TBS 18:15 18 6.0 17.0 22.1
18:33 247 10.1 28.7 38.5
第4戦 10月31日(水) ソフトバンク×広島 4-1 日本テレビ 18:30 219 9.7 30.6 35.8
第5戦 11月1日(木) ソフトバンク×広島 5-4 テレビ朝日 18:34 200 10.8 30.1 43.5
第6戦 11月3日(土) 広島×ソフトバンク 0-2 TBS 18:00 33 7.9 21.3 24.0
18:33 212 13.3 40.7 43.2
2017年
2017年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東北部
九州
第1戦 10月28日(土) ソフトバンク×DeNA 10-1 TBS 18:00 32 9.8 20.9
18:32 203 9.8 26.3
第2戦 10月29日(日) ソフトバンク×DeNA 4-3 フジテレビ 18:30 248 11.2 25.5
第3戦 10月31日(火) DeNA×ソフトバンク 2-3 TBS 18:15 18 7.7 17.7
18:33 239 13.9 31.8
第4戦 11月01日(水) DeNA×ソフトバンク 6-0 TBS 18:15 17 6.1 15.8
18:32 195 12.8 25.0
21:47 13 8.9 9.6
第5戦 11月02日(木) DeNA×ソフトバンク 5-4 TBS 18:15 17 7.3 17.7
18:32 223 15.6 32.3
第6戦 11月04日(土) ソフトバンク×DeNA 4-3 テレビ朝日 18:30 204 15.3 27.3
2016年
2016年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東広島札幌
第1戦 10月22日(土) 広島×日本ハム 5-1 TBS 18:00 35 13.8 35.5 29.8
18:35 225 18.5 53.8 40.4
第2戦 10月23日(日) 広島×日本ハム 5-1 フジテレビ 18:30 214 13.8 53.8 33.2
第3戦 10月25日(火) 日本ハム×広島 4-3 テレビ朝日 18:33 201 17.5 59.6 37.7
第4戦 10月26日(水) 日本ハム×広島 3-1 TBS 18:15 15 8.7 23.1 18.3
18:30 217 15.9 48.6 35.1
第5戦 10月27日(木) 日本ハム×広島 5-1 テレビ朝日 18:03 227 17.4 44.4 34.8
第6戦 10月29日(土) 広島×日本ハム 4-10 日本テレビ 18:30 248 25.1 54.9 50.8
2015年
2015年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東北部
九州
第1戦 10月24日(土) ソフトバンク×ヤクルト 4-2 TBS 18:00 30 10.8 25.8
18:30 189 9.3 29.9
第2戦 10月25日(日) ソフトバンク×ヤクルト 4-0 テレビ東京 18:30 30 7.7 15.5
19:00 198 7.3 24.4
第3戦 10月27日(火) ヤクルト×ソフトバンク 8-4 フジテレビ 18:00 249 9.4 24.4
第4戦 10月28日(水) ヤクルト×ソフトバンク 4-6 フジテレビ 18:00 279 12.5 31.7
第5戦 10月29日(木) ヤクルト×ソフトバンク 0-5 フジテレビ 18:00 249 12.3 35.5
2014年
2014年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西北部
九州
第1戦 10月25日(土) 阪神×ソフトバンク 6-2 テレビ朝日 18:15 219 11.8 25.7 26.7
第2戦 10月26日(日) 阪神×ソフトバンク 1-2 TBS 18:00 18 5.9 13.0 11.2
18:18 187 10.2 21.0 21.3
第3戦 10月28日(火) ソフトバンク×阪神 5-1 テレビ朝日 18:30 195 8.3 17.3 24.3
第4戦 10月29日(水) ソフトバンク×阪神 5-2 フジテレビ 18:20 254 8.4 18.7 23.9
第5戦 10月30日(木) ソフトバンク×阪神 1-0 TBS 18:00 33 4.3 10.0 9.8
18:33 227 10.3 19.6 26.7
 
2014年10月28日の関西地区の放送開始時間は18:19~206分間になります。
2013年
2013年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東仙台
第1戦 10月26日(土) 楽天×巨人 0-2 テレビ朝日 18:30 214 22.5 41.2
第2戦 10月27日(日) 楽天×巨人 2-1 テレビ朝日 18:30 208 20.3 40.2
第3戦 10月29日(火) 巨人×楽天 1-5 日本テレビ 18:05 229 16.3 32.6
第4戦 10月30日(水) 巨人×楽天 6-5 日本テレビ 18:05 279 20.3 40.3
第5戦 10月31日(木) 巨人×楽天 2-4 日本テレビ 18:05 254 23.6 44.1
第6戦 11月2日(土) 楽天×巨人 2-4 TBS 18:00 40 15.8 33.1
18:40 196 28.4 42.7
21:56 8 26.3 26.3
第7戦 11月3日(日) 楽天×巨人 3-0 テレビ朝日 18:30 224 27.8 44.0
2012年
2012年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東札幌
第1戦 10月27日(土) 巨人×日本ハム 8-1 日本テレビ 18:05 209 17.3 29.4
第2戦 10月28日(日) 巨人×日本ハム 1-0 日本テレビ 18:05 189 17.5 27.0
第3戦 10月30日(火) 日本ハム×巨人 7-3 テレビ朝日 18:30 195 13.7 29.8
第4戦 10月31日(水) 日本ハム×巨人 1-0 フジテレビ 18:20 274 17.4 33.6
第5戦 11月1日(木) 日本ハム×巨人 2-10 テレビ朝日 18:30 195 19.3 36.4
第6戦 11月3日(土) 巨人×日本ハム 4-3 日本テレビ 18:05 224 23.3 38.3
2011年
2011年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東名古屋北部
九州
第1戦 11月12日(土) ソフトバンク×中日 1-2 フジテレビ 12:50 230 9.2 18.5 25.8
第2戦 11月13日(日) ソフトバンク×中日 1-2 テレビ東京 18:00 60 7.0 16.6 23.5
19:00 188 9.1 21.6 32.1
第3戦 11月15日(火) 中日×ソフトバンク 2-4 フジテレビ 18:00 60 7.9 22.6 20.7
19:00 164 12.7 27.1 35.9
第4戦 11月16日(水) 中日×ソフトバンク 1-2 TBS 18:30 229 12.2 25.4 33.7
第5戦 11月17日(木) 中日×ソフトバンク 0-5 テレビ東京 18:00 60 6.7 12.2 20.6
19:00 194 10.6 15.9 34.0
第6戦 11月19日(土) ソフトバンク×中日 1-2 テレビ朝日 18:11 205 14.1 23.4 37.2
第7戦 11月20日(日) ソフトバンク×中日 3-0 TBS 18:30 225 18.9 27.4 44.4

2010年以前

横にスクロールしてご覧ください→

2010年
2010年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東名古屋
第1戦 10月30日(土) 中日×ロッテ 5-2 テレビ愛知 18:30 150 - 17.0
第2戦 10月31日(日) 中日×ロッテ 1-12 東海テレビ 19:00 114 - 17.0
第3戦 11月2日(火) ロッテ×中日 7-1 テレビ朝日 18:21 207 6.8 13.9
第4戦 11月3日(水) ロッテ×中日 3-4 テレビ東京 18:00 60 5.9 10.5
19:00 259 9.7 16.2
第5戦 11月4日(木) ロッテ×中日 10-4 CBC 19:00 114 - 16.5
第6戦 11月6日(土) 中日×ロッテ 2-2 フジテレビ 18:00 364 18.9 32.0
第7戦 11月7日(日) 中日×ロッテ 7-8 フジテレビ 18:00 314 20.6 34.6
 
2010年の第1戦・第2戦・第5戦は、関東地区では地上波での放送はありません。
2009年
2009年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東札幌
第1戦 10月31日(土) 日本ハム×巨人 3-4 テレビ朝日 18:11 210 18.0 31.1
第2戦 11月1日(日) 日本ハム×巨人 4-2 フジテレビ 18:00 204 16.4 35.5
第3戦 11月3日(火) 巨人×日本ハム 7-4 日本テレビ 17:50 10 10.3 24.2
日本テレビ 18:00 199 17.2 37.2
第4戦 11月4日(水) 巨人×日本ハム 4-8 日本テレビ 17:50 10 7.0 23.2
日本テレビ 18:00 224 15.9 43.5
第5戦 11月5日(木) 巨人×日本ハム 3-2 日本テレビ 17:50 10 8.0 25.8
日本テレビ 18:00 189 19.0 45.1
第6戦 11月7日(土) 日本ハム×巨人 0-2 フジテレビ 18:00 214 21.6 35.7
2008年
2008年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 11月1日(土) 巨人×西武 1-2 日本テレビ 18:10 176 19.4
第2戦 11月2日(日) 巨人×西武 3-2 テレビ朝日 18:11 218 19.3
第3戦 11月4日(火) 西武×巨人 4-6 テレビ朝日 18:04 230 18.0
第4戦 11月5日(水) 西武×巨人 5-0 テレビ朝日 18:04 200 15.7
第5戦 11月6日(木) 西武×巨人 3-7 テレビ朝日 18:04 230 20.2
第6戦 11月8日(土) 巨人×西武 1-4 日本テレビ 18:10 211 20.9
第7戦 11月9日(日) 巨人×西武 2-3 日本テレビ 18:10 212 28.2
2007年
2007年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東名古屋札幌
第1戦 10月27日(土) 日本ハム×中日 3-1 テレビ朝日 18:11 178 17.6 30.3 40.1
第2戦 10月28日(日) 日本ハム×中日 1-8 テレビ東京 18:00 254 9.2 20.4 21.6
第3戦 10月30日(火) 中日×日本ハム 9-1 フジテレビ 18:00 234 9.7 30.2 22.7
第4戦 10月31日(水) 中日×日本ハム 4-2 TBS 18:00 244 12.1 33.0 33.8
第5戦 11月1日(木) 中日×日本ハム 1-0 テレビ東京 18:00 174 12.7 27.2 25.3
2006年
2006年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東名古屋札幌
第1戦 10月21日(土) 中日×日本ハム 4-2 TBS 18:00 224 17.7 35.0 38.3
第2戦 10月22日(日) 中日×日本ハム 2-5 フジテレビ 18:00 254 18.3 33.1 36.8
第3戦 10月24日(火) 日本ハム×中日 6-1 テレビ朝日 18:04 207 17.5 29.1 41.5
第4戦 10月25日(水) 日本ハム×中日 3-0 テレビ東京 18:00 275 16.1 19.0 37.8
第5戦 10月26日(木) 日本ハム×中日 4-1 テレビ朝日 18:04 230 25.5 31.4 52.5
2005年
2005年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西
第1戦 10月22日(土) ロッテ×阪神 10-1 テレビ朝日 18:11 188 19.7 33.2
第2戦 10月23日(日) ロッテ×阪神 10-0 テレビ東京 18:00 189 15.8 10.8
第3戦 10月25日(火) 阪神×ロッテ 1-10 テレビ朝日 18:13 221 17.4 28.2
第4戦 10月26日(水) 阪神×ロッテ 2-3 TBS 18:00 234 20.0 30.1
2004年
2004年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西名古屋
第1戦 10月16日(土) 中日×西武 0-2 TBS 18:00 264 17.1 19.3 31.4
第2戦 10月17日(日) 中日×西武 11-6 フジテレビ 18:00 264 16.3 18.0 27.4
第3戦 10月19日(火) 西武×中日 10-8 テレビ朝日 18:18 216 14.2 - 28.9
(ABC) 18:04 230 - 16.4 -
第4戦 10月21日(木) 西武×中日 2-8 テレビ朝日 18:18 216 13.0 - 29.6
(ABC) 18:04 230 - 13.9 -
第5戦 10月22日(金) 西武×中日 1-6 TBS 18:00 244 14.2 16.0 31.6
第6戦 10月24日(日) 中日×西武 2-4 フジテレビ 18:00 274 20.0 22.8 37.6
第7戦 10月25日(月) 中日×西武 2-7 TBS 18:00 254 16.9 17.4 25.2
2003年
2003年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西北部
九州
第1戦 10月18日(土) ダイエー×阪神 5-4 TBS 18:00 254 25.9 36.3 37.6
第2戦 10月19日(日) ダイエー×阪神 13-0 日本テレビ 18:00 214 19.5 27.5 31.8
第3戦 10月22日(水) 阪神×ダイエー 2-1 テレビ朝日 18:13 215 23.2 38.7 38.1
第4戦 10月23日(木) 阪神×ダイエー 6-5 TBS 18:00 284 22.3 37.4 30.7
第5戦 10月24日(金) 阪神×ダイエー 3-2 日本テレビ 18:10 224 21.5 36.8 27.4
第6戦 10月26日(日) ダイエー×阪神 5-1 テレビ朝日 18:12 202 26.1 41.8 44.6
第7戦 10月27日(月) ダイエー×阪神 6-2 テレビ東京 18:00 228 20.0 16.7 33.9
2002年
2002年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 10月26日(土) 巨人×西武 4-1 日本テレビ 18:00 194 30.5
第2戦 10月27日(日) 巨人×西武 9-4 日本テレビ 18:00 205 28.8
第3戦 10月29日(火) 西武×巨人 2-10 テレビ朝日 18:18 215 25.8
第4戦 10月30日(水) 西武×巨人 2-6 TBS 18:10 224 29.5
2001年
2001年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西
第1戦 10月20日(土) 近鉄×ヤクルト 0-7 テレビ朝日 18:08 231 17.7 24.6
第2戦 10月21日(日) 近鉄×ヤクルト 9-6 テレビ朝日 18:08 266 15.0 24.3
第3戦 10月23日(火) ヤクルト×近鉄 9-2 フジテレビ 18:15 219 14.3 18.9
第4戦 10月24日(水) ヤクルト×近鉄 2-1 テレビ朝日 18:28 185 16.8 22.6
第5戦 10月25日(木) ヤクルト×近鉄 4-2 フジテレビ 18:15 259 19.0 25.4
2000年
2000年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東北部
九州
第1戦 10月21日(土) 巨人×ダイエー 3-5 日本テレビ 18:00 214 36.2 50.4
第2戦 10月22日(日) 巨人×ダイエー 3-8 日本テレビ 18:00 234 32.9 51.5
第3戦 10月23日(月) ダイエー×巨人 3-9 フジテレビ 18:15 219 30.7 44.5
第4戦 10月26日(木) ダイエー×巨人 1-2 日本テレビ 18:30 204 28.9 39.8
第5戦 10月27日(金) ダイエー×巨人 0-6 TBS 18:25 179 25.7 33.9
第6戦 10月28日(土) 巨人×ダイエー 9-3 日本テレビ 18:00 233 36.4 40.6

1999年以前

横にスクロールしてご覧ください→

1999年
1999年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東名古屋北部
九州
第1戦 10月23日(土) ダイエー×中日 3-0 日本テレビ 18:00 193 27.3 36.4 47.6
第2戦 10月24日(日) ダイエー×中日 2-8 フジテレビ 18:10 224 18.2 32.9 34.4
第3戦 10月26日(火) 中日×ダイエー 0-5 TBS 18:00 224 16.8 25.6 33.1
第4戦 10月27日(水) 中日×ダイエー 0-3 フジテレビ 18:20 204 22.3 28.8 45.6
第5戦 10月28日(木) 中日×ダイエー 4-6 TBS 18:00 234 25.8 31.2 47.1
1998年
1998年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 10月18日(日) 横浜×西武 9-4 フジテレビ 18:35 229 27.9
第2戦 10月19日(月) 横浜×西武 4-0 TBS 18:30 214 25.9
第3戦 10月22日(木) 西武×横浜 7-2 テレビ朝日 18:18 246 20.9
第4戦 10月23日(金) 西武×横浜 4-2 TBS 18:00 224 21.4
第5戦 10月24日(土) 西武×横浜 5-17 テレビ朝日 18:18 273 24.7
第6戦 10月26日(月) 横浜×西武 2-1 フジテレビ 18:35 209 29.9
1997年
1997年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 10月18日(土) 西武×ヤクルト 0-1 テレビ朝日 18:15 179 26.3
第2戦 10月19日(日) 西武×ヤクルト 6-5 テレビ朝日 18:15 304 28.9
第3戦 10月21日(火) ヤクルト×西武 5-3 フジテレビ 18:30 224 24.8
第4戦 10月22日(水) ヤクルト×西武 7-1 テレビ朝日 18:30 208 20.8
第5戦 10月23日(木) ヤクルト×西武 3-0 フジテレビ 18:30 194 24.7
1996年
1996年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西
第1戦 10月19日(土) 巨人×オリックス 3-4 日本テレビ 18:00 244 43.1 37.0
第2戦 10月20日(日) 巨人×オリックス 0-2 日本テレビ 18:25 194 43.3 43.5
第3戦 10月22日(火) オリックス×巨人 5-2 フジテレビ 18:05 199 29.0 32.2
第4戦 10月23日(水) オリックス×巨人 1-5 フジテレビ 18:05 219 33.8 35.7
第5戦 10月24日(木) オリックス×巨人 5-2 TBS 18:00 234 36.3 40.2
1995年
1995年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東関西
第1戦 10月21日(土) オリックス×ヤクルト 2-5 フジテレビ 18:05 209 32.4 26.6
第2戦 10月22日(日) オリックス×ヤクルト 2-3 TBS 18:00 254 30.5 29.6
第3戦 10月24日(火) ヤクルト×オリックス 7-4 テレビ朝日 18:30 210 29.0 32.1
第4戦 10月25日(水) ヤクルト×オリックス 1-2 フジテレビ 18:29 295 35.2 36.3
第5戦 10月26日(木) ヤクルト×オリックス 3-1 フジテレビ 18:29 215 32.8 33.4
1994年
1994年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 10月22日(土) 巨人×西武 0-11 日本テレビ 12:50 205 27.3
第2戦 10月23日(日) 巨人×西武 1-0 日本テレビ 12:50 166 33.2
第3戦 10月25日(火) 西武×巨人 1-2 テレビ朝日 18:10 218 40.0
第4戦 10月26日(水) 西武×巨人 6-5 テレビ朝日 18:10 230 40.2
第5戦 10月27日(木) 西武×巨人 3-9 テレビ朝日 18:10 230 40.1
第6戦 10月29日(土) 巨人×西武 3-1 日本テレビ 12:50 198 37.1
1993年
1993年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 10月23日(土) 西武×ヤクルト 5-8 テレビ朝日 13:00 235 17.3
第2戦 10月24日(日) 西武×ヤクルト 2-5 TBS 13:00 234 20.9
第3戦 10月26日(火) ヤクルト×西武 2-7 フジテレビ 12:25 175 9.6
第4戦 10月27日(水) ヤクルト×西武 1-0 フジテレビ 12:25 190 13.4
第5戦 10月28日(木) ヤクルト×西武 2-7 テレビ朝日 12:30 209 13.2
第6戦 10月31日(日) 西武×ヤクルト 4-2 テレビ朝日 13:00 180 21.4
第7戦 11月1日(月) 西武×ヤクルト 2-4 TBS 13:00 204 17.0
1992年
1992年放送日対戦カードスコア

放送局

(局系列)

放送開始放送分数番組平均
世帯視聴率
(%)
関東地区
第1戦 10月17日(土) ヤクルト×西武 7-3 フジテレビ 12:25 270 28.6
第2戦 10月18日(日) ヤクルト×西武 0-2 テレビ朝日 12:30 210 28.0
第3戦 10月21日(水) 西武×ヤクルト 6-1 TBS 13:00 234 16.3
第4戦 10月22日(木) 西武×ヤクルト 1-0 テレビ朝日 13:00 175 14.1
第5戦 10月23日(金) 西武×ヤクルト 6-7 テレビ朝日 13:00 255 16.3
第6戦 10月25日(日) ヤクルト×西武 8-7 フジテレビ 12:25 275 35.2
第7戦 10月26日(月) ヤクルト×西武 1-2 テレビ朝日 12:30 270 26.3
※2020年より個人視聴率を記載しております。
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。