箱根駅伝
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
東京箱根間往復大学駅伝競走(日本テレビ)歴代視聴率 【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
放送日 | 開始時刻 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) | 番組平均 個人視聴率(%) | 優勝校(総合) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第100回 | 往路 | 2024年1月2日(火) | 7:50 | 375 | 26.1 | 15.7 | 青山学院大学 |
復路 | 2024年1月3日(水) | 7:50 | 388 | 28.3 | 17.5 | ||
第99回 | 往路 | 2023年1月2日(月) | 7:50 | 375 | 27.5 | 16.7 | 駒澤大学 |
復路 | 2023年1月3日(火) | 7:50 | 388 | 29.6 | 17.9 | ||
第98回 | 往路 | 2022年1月2日(日) | 7:50 | 375 | 26.2 | 15.9 | 青山学院大学 |
復路 | 2022年1月3日(月) | 7:50 | 388 | 28.4 | 17.0 | ||
第97回 | 往路 | 2021年1月2日(土) | 7:50 | 375 | 31.0 | 18.4 | 駒澤大学 |
復路 | 2021年1月3日(日) | 7:50 | 388 | 33.7 | 19.8 | ||
第96回 | 往路 | 2020年1月2日(木) | 7:50 | 375 | 27.5 | 青山学院大学 | |
復路 | 2020年1月3日(金) | 7:50 | 388 | 28.6 | |||
第95回 | 往路 | 2019年1月2日(水) | 7:50 | 375 | 30.7 | 東海大学 | |
復路 | 2019年1月3日(木) | 7:50 | 388 | 32.1 | |||
第94回 | 往路 | 2018年1月2日(火) | 7:50 | 375 | 29.4 | 青山学院大学 | |
復路 | 2018年1月3日(水) | 7:50 | 388 | 29.7 | |||
第93回 | 往路 | 2017年1月2日(月) | 7:50 | 375 | 27.2 | 青山学院大学 | |
復路 | 2017年1月3日(火) | 7:50 | 388 | 28.4 | |||
第92回 | 往路 | 2016年1月2日(土) | 7:50 | 375 | 28.0 | 青山学院大学 | |
復路 | 2016年1月3日(日) | 7:50 | 388 | 27.8 | |||
第91回 | 往路 | 2015年1月2日(金) | 7:50 | 375 | 28.2 | 青山学院大学 | |
復路 | 2015年1月3日(土) | 7:50 | 388 | 28.3 | |||
第90回 | 往路 | 2014年1月2日(木) | 7:50 | 375 | 26.8 | 東洋大学 | |
復路 | 2014年1月3日(金) | 7:50 | 388 | 27.0 | |||
第89回 | 往路 | 2013年1月2日(水) | 7:50 | 375 | 29.1 | 日本体育大学 | |
復路 | 2013年1月3日(木) | 7:50 | 388 | 27.9 | |||
第88回 | 往路 | 2012年1月2日(月) | 7:50 | 375 | 27.9 | 東洋大学 | |
復路 | 2012年1月3日(火) | 7:50 | 388 | 28.5 | |||
第87回 | 往路 | 2011年1月2日(日) | 7:50 | 375 | 25.1 | 早稲田大学 | |
復路 | 2011年1月3日(月) | 7:50 | 388 | 29.5 | |||
第86回 | 往路 | 2010年1月2日(土) | 7:50 | 375 | 27.2 | 東洋大学 | |
復路 | 2010年1月3日(日) | 7:50 | 388 | 27.9 | |||
第85回 | 往路 | 2009年1月2日(金) | 7:50 | 375 | 26.5 | 東洋大学 | |
復路 | 2009年1月3日(土) | 7:50 | 388 | 27.5 | |||
第84回 | 往路 | 2008年1月2日(水) | 7:50 | 375 | 25.4 | 駒沢大学 | |
復路 | 2008年1月3日(木) | 7:50 | 388 | 27.7 | |||
第83回 | 往路 | 2007年1月2日(火) | 7:50 | 375 | 27.3 | 順天堂大学 | |
復路 | 2007年1月3日(水) | 7:50 | 390 | 28.5 | |||
第82回 | 往路 | 2006年1月2日(月) | 7:50 | 375 | 27.6 | 亜細亜大学 | |
復路 | 2006年1月3日(火) | 7:50 | 390 | 29.1 | |||
第81回 | 往路 | 2005年1月2日(日) | 7:45 | 380 | 23.7 | 駒沢大学 | |
復路 | 2005年1月3日(月) | 7:45 | 395 | 29.9 | |||
第80回 | 往路 | 2004年1月2日(金) | 7:45 | 380 | 25.2 | 駒沢大学 | |
復路 | 2004年1月3日(土) | 7:45 | 395 | 26.6 | |||
第79回 | 往路 | 2003年1月2日(木) | 7:45 | 380 | 29.3 | 駒沢大学 | |
復路 | 2003年1月3日(金) | 7:45 | 395 | 31.5 | |||
第78回 | 往路 | 2002年1月2日(水) | 7:45 | 380 | 27.5 | 駒沢大学 | |
復路 | 2002年1月3日(木) | 7:45 | 395 | 27.0 | |||
第77回 | 往路 | 2001年1月2日(火) | 7:45 | 380 | 24.5 | 順天堂大学 | |
復路 | 2001年1月3日(水) | 7:45 | 395 | 27.5 | |||
第76回 | 往路 | 2000年1月2日(日) | 7:45 | 380 | 26.8 | 駒沢大学 | |
復路 | 2000年1月3日(月) | 7:45 | 395 | 29.0 | |||
第75回 | 往路 | 1999年1月2日(土) | 7:45 | 380 | 25.3 | 順天堂大学 | |
復路 | 1999年1月3日(日) | 7:45 | 395 | 28.3 | |||
第74回 | 往路 | 1998年1月2日(金) | 7:45 | 380 | 25.7 | 神奈川大学 | |
復路 | 1998年1月3日(土) | 7:45 | 395 | 26.1 | |||
第73回 | 往路 | 1997年1月2日(木) | 7:45 | 380 | 26.8 | 神奈川大学 | |
復路 | 1997年1月3日(金) | 7:45 | 395 | 25.4 | |||
第72回 | 往路 | 1996年1月2日(火) | 7:45 | 380 | 29.2 | 中央大学 | |
復路 | 1996年1月3日(水) | 7:45 | 395 | 28.2 | |||
第71回 | 往路 | 1995年1月2日(月) | 7:45 | 380 | 27.1 | 山梨学院大学 | |
復路 | 1995年1月3日(火) | 7:45 | 395 | 28.8 | |||
第70回 | 往路 | 1994年1月2日(日) | 7:45 | 380 | 24.9 | 山梨学院大学 | |
復路 | 1994年1月3日(月) | 7:45 | 395 | 27.3 | |||
第69回 | 往路 | 1993年1月2日(土) | 7:45 | 380 | 26.1 | 早稲田大学 | |
復路 | 1993年1月3日(日) | 7:45 | 395 | 27.8 | |||
第68回 | 往路 | 1992年1月2日(木) | 7:45 | 380 | 23.2 | 山梨学院大学 | |
復路 | 1992年1月3日(金) | 7:45 | 395 | 26.1 | |||
第67回 | 往路 | 1991年1月2日(水) | 7:45 | 380 | 19.7 | 大東文化大学 | |
復路 | 1991年1月3日(木) | 7:45 | 380 | 22.7 | |||
第66回 | 往路 | 1990年1月2日(火) | 7:45 | 169 | 17.6 | 大東文化大学 | |
10:37 | 208 | 19.4 | |||||
復路 | 1990年1月3日(水) | 7:45 | 178 | 20.3 | |||
10:47 | 198 | 22.3 | |||||
第65回 | 往路 | 1989年1月2日(月) | 7:45 | 166 | 20.9 | 順天堂大学 | |
10:33 | 212 | 18.7 | |||||
復路 | 1989年1月3日(火) | 7:45 | 188 | 19.9 | |||
10:57 | 188 | 21.7 | |||||
第64回 | 往路 | 1988年1月2日(土) | 7:55 | 150 | 22.1 | 順天堂大学 | |
10:50 | 185 | 19.2 | |||||
復路 | 1988年1月3日(日) | 7:55 | 155 | 19.4 | |||
11:00 | 175 | 20.3 | |||||
第63回 | 往路 | 1987年1月2日(金) | 7:55 | 150 | 18.0 | 順天堂大学 | |
12:00 | 115 | 18.7 | |||||
復路 | 1987年1月3日(土) | 7:55 | 90 | 14.1 | |||
12:00 | 115 | 21.2 |
日本テレビでのテレビ中継が開始された、第63回より掲載致しました。
2006年以降は、往路・復路とも番組は2部構成になっていますが、1部の放送時間は駅伝スタート前のため、2部のみ掲載しています。
※2021年より個人視聴率を記載しております。
2006年以降は、往路・復路とも番組は2部構成になっていますが、1部の放送時間は駅伝スタート前のため、2部のみ掲載しています。
※2021年より個人視聴率を記載しております。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。