冬季オリンピック大会平均
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
歴代平均 【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
冬季大会 | 放送局 | 夜間の番組 | 夜間以外の番組 | 全番組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会平均 世帯視聴率(%) | 大会平均 個人視聴率(%)※ | 延べ放送分数 | 大会平均 世帯視聴率(%) | 大会平均 個人視聴率(%)※ | 延べ放送分数 | 大会平均 世帯視聴率(%) | 大会平均 個人視聴率(%)※ | 延べ放送分数 | ||
第24回北京(中国) | NHK | 11.4 | 6.8 | 3441 | 6.5 | 3.6 | 7723 | 8.0 | 4.6 | 11164 |
'22 2月4日(金)~2月20日(日) | 民放 | 9.8 | 6.0 | 2436 | 7.3 | 4.0 | 3815 | 8.3 | 4.8 | 6251 |
第23回平昌(韓国) | NHK | 15.6 | 3064 | 6.4 | 8738 | 8.8 | 11802 | |||
'18 2月9日(金)~2月25日(日) | 民放 | 11.4 | 2640 | 6.7 | 5462 | 8.2 | 8102 | |||
第22回ソチ(ロシア) | NHK | 9.1 | 3034 | 8.1 | 6760 | 8.4 | 9794 | |||
'14 2月7日(金)~2月24日(月) | 民放 | 9.0 | 1188 | 7.0 | 6150 | 7.3 | 7338 | |||
第21回バンクーバー(カナダ) | NHK | 10.3 | 1278 | 8.7 | 7400 | 8.9 | 8678 | |||
'10 2月12日(金)~3月1日(月) | 民放 | 11.0 | 792 | 7.2 | 5458 | 7.6 | 6250 | |||
第20回トリノ(イタリア) | NHK | 11.4 | 1623 | 7.5 | 5799 | 8.3 | 7422 | |||
'06 2月10日(金)~2月27日(月) | 民放 | 9.6 | 1488 | 6.3 | 4428 | 7.1 | 5916 | |||
第19回ソルトレークシティー(アメリカ) | NHK | 9.9 | 1267 | 6.3 | 5235 | 7.0 | 6502 | |||
'02 2月9日(土)~2月25日(月) | 民放 | 6.5 | 868 | 5.4 | 4422 | 5.6 | 5290 | |||
第18回長野(日本) | NHK | 13.7 | 1996 | 11.0 | 3847 | 11.9 | 5843 | |||
'98 2月7日(土)~2月22日(日) | 民放 | 14.5 | 2411 | 10.1 | 4592 | 11.6 | 7003 | |||
第17回リレハンメル(ノルウェー) | NHK | 21.7 | 2367 | 10.4 | 1886 | 16.7 | 4253 | |||
'94 2月12日(土)~2月28日(月) | ||||||||||
第16回アルベールビル(フランス) | NHK | 13.6 | 1810 | 8.1 | 3410 | 10.0 | 5220 | |||
'92 2月 8日(土)~2月24日(月) | ||||||||||
第15回カルガリー(カナダ) | NHK | 17.5 | 720 | 7.7 | 2772 | 9.8 | 3492 | |||
'88 2月13日(土)~2月29日(月) | ||||||||||
第14回サラエボ(ユーゴスラビア) | NHK | 15.4 | 1475 | 5.3 | 835 | 11.7 | 2310 | |||
'84 2月 8日(水)~2月20日(月) | ||||||||||
第13回レークプラシッド(アメリカ) | NHK | 15.8 | 720 | 7.4 | 901 | 11.1 | 1621 | |||
'80 2月13日(水)~2月25日(月) | ||||||||||
第12回インスブルック(オーストリア) | NHK | 14.5 | 850 | - | - | 14.5 | 850 | |||
'76 2月 4日(水)~2月18日(水) | ||||||||||
第11回札幌(日本) | NHK | 23.6 | 1210 | 21.5 | 3843 | 22.0 | 5053 | |||
'72 2月 3日(木)~2月13日(日) |
平均集計の対象となる番組
地上波で放送された全オリンピック競技番組及びハイライト番組。(15分以下の番組も含みます)
開会式放送日から閉会式放送日(暦日)までの期間で算出。その後に放送された総集編などは除く。(但し、ソチオリンピック、バンクーバーオリンピック、平昌オリンピック、北京オリンピックについては開会式前に放送された競技中継番組を含む)
夜間の番組とは19:00~22:59の間に放送が開始された番組。
NHK…NHK総合+NHKEテレ 民放…民放5局計
平均視聴率の算出方法
1972年~1992年大会:番組平均世帯視聴率を元に加重平均(番組平均世帯視聴率に放送分数を乗じた値を合計し、それを総放送分数で割る方法)をして算出。
1994年大会以降:毎分世帯視聴率を合計した値を総放送分数で割る方法で算出。
地上波で放送された全オリンピック競技番組及びハイライト番組。(15分以下の番組も含みます)
開会式放送日から閉会式放送日(暦日)までの期間で算出。その後に放送された総集編などは除く。(但し、ソチオリンピック、バンクーバーオリンピック、平昌オリンピック、北京オリンピックについては開会式前に放送された競技中継番組を含む)
夜間の番組とは19:00~22:59の間に放送が開始された番組。
NHK…NHK総合+NHKEテレ 民放…民放5局計
平均視聴率の算出方法
1972年~1992年大会:番組平均世帯視聴率を元に加重平均(番組平均世帯視聴率に放送分数を乗じた値を合計し、それを総放送分数で割る方法)をして算出。
1994年大会以降:毎分世帯視聴率を合計した値を総放送分数で割る方法で算出。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。