1998年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1998年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 放送局 | 番組平均 世帯視聴率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワールドカップサッカーフランス'98 日本×クロアチア | 1998年6月20日(土) | 21:22 | 128 | NHK総合 | 60.9 |
2 | ワールドカップサッカーフランス'98 日本×アルゼンチン | 1998年6月14日(日) | 21:22 | 128 | NHK総合 | 60.5 |
3 | 第49回NHK紅白歌合戦 | 1998年12月31日(木) | 21:30 | 135 | NHK総合 | 57.2 |
4 | ワールドカップサッカーフランス'98 日本×ジャマイカ | 1998年6月26日(金) | 22:52 | 126 | NHK総合 | 52.3 |
5 | 第49回NHK紅白歌合戦 | 1998年12月31日(木) | 20:00 | 85 | NHK総合 | 45.4 |
6 | ワールドカップサッカーフランス'98 カウントダウン 日本対アルゼンチン | 1998年6月14日(日) | 21:00 | 22 | NHK総合 | 36.3 |
7 | 長野オリンピック・開会式 | 1998年2月 7日(土) | 11:00 | 130 | NHK総合 | 35.8 |
8 | GTO・最終回 | 1998年9月22日(火) | 22:15 | 69 | フジテレビ | 35.7 |
9 | 天うらら | 1998年9月16日(水) | 8:15 | 15 | NHK総合 | 35.6 |
10 | ワールドカップサッカーフランス'98 カウントダウン 日本対クロアチア | 1998年6月20日(土) | 21:00 | 22 | NHK総合 | 35.4 |
11 | 大相撲初場所・5日目 | 1998年1月15日(木) | 17:32 | 28 | NHK総合 | 33.2 |
12 | W杯・岡田監督&選手独占インタビュー | 1998年6月26日(金) | 0:58 | 37 | NHK総合 | 31.7 |
13 | 長野オリンピック・閉会式 | 1998年2月22日(日) | 18:00 | 116 | 日本テレビ | 30.8 |
13 | 木曜劇場 眠れる森・最終回 | 1998年12月24日(木) | 22:04 | 80 | フジテレビ | 30.8 |
15 | 電波少年 | 1998年8月16日(日) | 22:55 | 25 | 日本テレビ | 30.4 |
1998年9月13日(日) | 23:00 | |||||
16 | ナイター中継'98 ヤクルト×巨人 | 1998年4月 3日(金) | 19:04 | 170 | フジテレビ | 30.1 |
17 | 甘辛しゃん | 1998年2月19日(木) | 8:15 | 15 | NHK総合 | 30.0 |
18 | '98プロ野球日本シリーズ 横浜×西武・第6戦 | 1998年10月26日(月) | 18:35 | 209 | フジテレビ | 29.9 |
19 | 首都圏ニュース・気象情報 | 1998年1月15日(木) | 18:45 | 15 | NHK総合 | 29.7 |
19 | 徳川慶喜 | 1998年1月18日(日) | 20:00 | 45 | NHK総合 | 29.7 |
21 | W杯&スポーツ情報 | 1998年6月20日(土) | 23:30 | 35 | NHK総合 | 29.3 |
22 | ゆく年くる年 | 1998年12月31日(木) | 23:45 | 30 | NHK総合 | 28.9 |
23 | 長野オリンピック | 1998年2月15日(日) | 9:20 | 155 | NHK総合 | 28.7 |
24 | ショムニ・最終回 | 1998年7月 1日(水) | 22:35 | 84 | フジテレビ | 28.5 |
25 | ニュース | 1998年2月15日(日) | 12:00 | 15 | NHK総合 | 28.4 |
26 | 神様、もう少しだけ・最終回 | 1998年9月22日(火) | 21:00 | 69 | フジテレビ | 28.3 |
27 | ナイター中継'98 ヤクルト×巨人 | 1998年4月 5日(日) | 19:04 | 170 | フジテレビ | 28.1 |
28 | W杯&スポーツ情報 | 1998年6月14日(日) | 23:30 | 35 | NHK総合 | 27.9 |
28 | 第80回全国高校野球選手権記念大会 決勝・閉会式 | 1998年8月22日(土) | 13:13 | 152 | NHK総合 | 27.9 |
28 | '98プロ野球日本シリーズ 横浜×西武・第1戦 | 1998年10月18日(日) | 18:35 | 229 | フジテレビ | 27.9 |
天気予報、ガイド等を除いた15分以上の全番組を対象にしています。
同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最高の視聴率を示した日の視聴率のみを選んで掲載しています。
同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最高の視聴率を示した日の視聴率のみを選んで掲載しています。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。