1999年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1999年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 放送局 | 番組平均 世帯視聴率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第50回紅白歌合戦 | 1999年12月31日(金) | 21:30 | 135 | NHK総合 | 50.8 |
2 | 第50回紅白歌合戦 | 1999年12月31日(金) | 19:30 | 110 | NHK総合 | 45.8 |
3 | 金曜ロードショー・もののけ姫 | 1999年1月22日(金) | 21:03 | 161 | 日本テレビ | 35.1 |
4 | SMAP×SMAP | 1999年7月12日(月) | 22:00 | 54 | フジテレビ | 33.5 |
5 | 新春ドラマスペシャル・古畑任三郎VS SMAP | 1999年1月3日(日) | 21:03 | 157 | フジテレビ | 32.3 |
6 | すずらん | 1999年9月17日(金) | 8:15 | 15 | NHK総合 | 30.4 |
7 | 木曜ドラマ・魔女の条件・最終回 | 1999年6月17日(木) | 22:00 | 54 | TBS | 29.5 |
8 | 大相撲初場所・12日目 | 1999年1月21日(木) | 17:44 | 17 | NHK総合 | 29.4 |
8 | 橋田壽賀子ドラマ春のスペシャル・渡る世間は鬼ばかり | 1999年3月25日(木) | 21:00 | 114 | TBS | 29.4 |
10 | プロ野球・中日×巨人 | 1999年9月15日(水) | 19:27 | 168 | NHK総合 | 29.0 |
11 | プロ野球水曜ナイター・巨人×中日 | 1999年9月1日(水) | 19:00 | 144 | 日本テレビ | 28.8 |
12 | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | 1999年6月21日(月) | 20:00 | 54 | フジテレビ | 28.5 |
12 | 元禄繚乱 | 1999年11月28日(日) | 20:00 | 45 | NHK総合 | 28.5 |
14 | 新春スポーツスペシャル 第75回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路 | 1999年1月3日(日) | 7:45 | 395 | 日本テレビ | 28.3 |
14 | 古畑任三郎・最終回 | 1999年6月22日(火) | 21:30 | 54 | フジテレビ | 28.3 |
16 | サザエさん | 1999年2月14日(日) | 18:30 | 30 | フジテレビ | 28.2 |
17 | 電波少年 | 1999年4月18日(日) | 23:00 | 26 | 日本テレビ | 27.9 |
18 | '99プロ野球オールスターゲーム・第1戦 | 1999年7月24日(土) | 18:34 | 195 | テレビ朝日 | 27.6 |
18 | あすか | 1999年10月15日(金) | 8:15 | 15 | NHK総合 | 27.6 |
20 | GTOドラマスペシャル | 1999年6月29日(火) | 21:00 | 108 | フジテレビ | 27.4 |
20 | 愛する二人別れる二人 | 1999年11月8日(月) | 19:00 | 54 | フジテレビ | 27.4 |
20 | 伊東家の食卓!総決算1999 裏ワザNO.1決定戦超強力年末スペシャル | 1999年12月21日(火) | 19:00 | 114 | 日本テレビ | 27.4 |
23 | ウッチャンナンチャンのウリナリ! | 1999年1月15日(金) | 19:58 | 56 | 日本テレビ | 27.3 |
23 | '99プロ野球日本シリーズ ダイエー×中日・第1戦・第2部 | 1999年10月23日(土) | 18:00 | 193 | 日本テレビ | 27.3 |
25 | プロ野球土曜ナイター・阪神×巨人 | 1999年6月12日(土) | 19:00 | 144 | 日本テレビ | 26.6 |
26 | ミュージックステーション | 1999年6月18日(金) | 20:00 | 54 | テレビ朝日 | 26.5 |
26 | ナイター中継'99・中日×巨人 | 1999年9月16日(木) | 19:04 | 140 | フジテレビ | 26.5 |
28 | 雷波少年スペシャル | 1999年1月9日(土) | 21:00 | 114 | 日本テレビ | 26.4 |
29 | プロ野球開幕戦ナイター・3部・巨人×阪神 | 1999年4月2日(金) | 19:00 | 124 | 日本テレビ | 26.3 |
30 | ヒューマンスペシャル 小さな小さなあなたを産んで | 1999年2月2日(火) | 21:03 | 111 | 日本テレビ | 26.1 |
天気予報、ガイド等を除いた15分以上の全番組を対象にしています。
同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最高の視聴率を示した日の視聴率のみを選んで掲載しています。
同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最高の視聴率を示した日の視聴率のみを選んで掲載しています。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。