2013年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
2013年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送日 | 放送局 | 放送開始 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第64回NHK紅白歌合戦 | 2013年12月31日(火) | NHK総合 | 21:00 | 165 | 44.5 |
2 | 日曜劇場 半沢直樹・最終回 | 2013年9月22日(日) | TBS | 21:00 | 79 | 42.2 |
3 | サッカー・2014FIFAワールドカップ™アジア地区最終予選 日本×オーストラリア | 2013年6月4日(火) | テレビ朝日 | 19:30 | 127 | 38.6 |
4 | 第64回NHK紅白歌合戦 | 2013年12月31日(火) | NHK総合 | 19:15 | 100 | 36.9 |
5 | 2013ワールドベースボールクラシック2次ラウンド 日本×オランダ | 2013年3月10日(日) | TBS | 19:34 | 150 | 34.4 |
6 | 報道ステーション | 2013年3月8日(金) | テレビ朝日 | 21:54 | 141 | 33.0 |
7 | ニュース | 2013年11月10日(日) | NHK総合 | 7:39 | 16 | 30.7 |
8 | 24時間テレビ36愛は地球を救うPART10 | 2013年8月25日(日) | 日本テレビ | 19:00 | 114 | 30.5 |
9 | 2013ワールドベースボールクラシック2次ラウンド最終戦 日本×オランダ | 2013年3月12日(火) | TBS | 19:53 | 175 | 30.4 |
10 | ニュース・気象情報 | 2013年11月16日(土) | NHK総合 | 20:45 | 15 | 30.0 |
10 | ソチ五輪日本代表最終選考会 全日本フィギュアスケート選手権2013女子フリー | 2013年12月23日(月) | フジテレビ | 20:12 | 93 | 30.0 |
12 | 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 2013年1月2日(水) | 日本テレビ | 7:50 | 375 | 29.1 |
13 | 2013プロ野球日本シリーズ 楽天×巨人・第6戦 | 2013年11月2日(土) | TBS | 18:40 | 196 | 28.4 |
14 | 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 | 2013年1月3日(木) | 日本テレビ | 7:50 | 388 | 27.9 |
15 | 2013プロ野球日本シリーズ 楽天×巨人・第7戦 | 2013年11月3日(日) | テレビ朝日 | 18:30 | 224 | 27.8 |
16 | 行列のできる法律相談所 | 2013年8月25日(日) | 日本テレビ | 21:00 | 54 | 27.5 |
17 | ニュース | 2013年9月16日(月) | NHK総合 | 12:00 | 45 | 27.3 |
17 | 連続テレビ小説・ごちそうさん | 2013年10月16日(水) | NHK総合 | 8:00 | 15 | 27.3 |
19 | 連続テレビ小説・あまちゃん | 2013年9月16日(月) | NHK総合 | 8:00 | 15 | 27.0 |
20 | 木曜ドラマ ドクターX・外科医・大門未知子・最終回 | 2013年12月19日(木) | テレビ朝日 | 21:00 | 84 | 26.9 |
21 | 2013ワールドベースボールクラシック2次ラウンド 日本×台湾 | 2013年3月8日(金) | テレビ朝日 | 19:08 | 166 | 26.5 |
22 | 2013ワールドベースボールクラシック1次ラウンド 日本×ブラジル | 2013年3月2日(土) | テレビ朝日 | 19:00 | 219 | 25.4 |
22 | 24時間テレビ36愛は地球を救うPART9 | 2013年8月25日(日) | 日本テレビ | 17:23 | 97 | 25.4 |
22 | ゆく年くる年 | 2013年12月31日(火) | NHK総合 | 23:45 | 30 | 25.4 |
25 | サッカー・2014FIFAワールドカップ™アジア地区最終予選 ヨルダン×日本 | 2013年3月26日(火) | テレビ朝日 | 22:56 | 124 | 25.0 |
26 | ニュース | 2013年9月16日(月) | NHK総合 | 11:00 | 54 | 24.3 |
27 | NHKニュースおはよう日本・首都圏 | 2013年10月16日(水) | NHK総合 | 7:45 | 15 | 24.0 |
28 | 2013プロ野球日本シリーズ 巨人×楽天・第5戦 | 2013年10月31日(木) | 日本テレビ | 18:05 | 254 | 23.6 |
29 | 24時間テレビドラマスペシャル 今日の日はさようなら | 2013年8月24日(土) | 日本テレビ | 21:00 | 132 | 23.4 |
30 | 2013ワールドベースボールクラシック1次ラウンド 日本×中国 | 2013年3月3日(日) | テレビ朝日 | 19:00 | 194 | 23.2 |
天気予報、ガイド等を除いた15分以上の全番組を対象にしています。
レギュラー番組で同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最も高い番組平均世帯視聴率の1番組を抽出し掲載しています。
視聴率調査は標本調査と言われるもので、標本調査から得られる結果は標本誤差(統計上の誤差)を伴うことにご留意ください。
レギュラー番組で同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最も高い番組平均世帯視聴率の1番組を抽出し掲載しています。
視聴率調査は標本調査と言われるもので、標本調査から得られる結果は標本誤差(統計上の誤差)を伴うことにご留意ください。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。