2017年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
2017年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送日 | 放送局 | 放送開始 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第68回NHK紅白歌合戦 | 2017年12月31日(日) | NHK総合 | 21:00 | 165 | 39.4 |
2 | 第68回NHK紅白歌合戦 | 2017年12月31日(日) | NHK総合 | 19:15 | 100 | 35.8 |
3 | 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 | 2017年1月3日(火) | 日本テレビ | 7:50 | 388 | 28.4 |
3 | 24時間テレビ40愛は地球を救うPART10 | 2017年8月27日(日) | 日本テレビ | 19:00 | 114 | 28.4 |
5 | 2017WBC2次ラウンド・日本×キューバ | 2017年3月14日(火) | TBS | 19:42 | 188 | 27.4 |
6 | 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 2017年1月2日(月) | 日本テレビ | 7:50 | 375 | 27.2 |
6 | 報道ステーション | 2017年3月15日(水) | テレビ朝日 | 21:54 | 86 | 27.2 |
8 |
24時間テレビ40愛は地球を救うPART9 |
2017年8月27日(日) | 日本テレビ | 17:23 | 97 | 26.1 |
9 | 24時間テレビ40愛は地球を救うPART1 | 2017年8月26日(土) | 日本テレビ | 18:30 | 168 | 25.9 |
10 | 2017ワールドベースボールクラシック2次ラウンド・日本×イスラエル | 2017年3月15日(水) | テレビ朝日 | 19:08 | 166 | 25.8 |
11 |
24時間テレビドラマスペシャル・時代をつくった男阿久悠物語 |
2017年8月26日(土) | 日本テレビ | 21:18 | 120 | 25.6 |
12 | 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子・最終回 | 2017年12月14日(木) | テレビ朝日 | 21:00 | 74 | 25.3 |
13 |
2017ワールドベースボールクラシック2次ラウンド・日本×オランダ |
2017年3月12日(日) | テレビ朝日 | 19:08 | 301 | 25.2 |
14 | 大相撲春場所・千秋楽 | 2017年3月26日(日) | NHK総合 | 17:00 | 70 | 24.4 |
14 | 連続テレビ小説・ひよっこ | 2017年9月28日(木) | NHK総合 | 8:00 | 15 | 24.4 |
16 | 2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選・日本×オーストラリア | 2017年8月31日(木) | テレビ朝日 | 19:31 | 124 | 24.2 |
17 | 行列のできる法律相談所 | 2017年8月27日(日) | 日本テレビ | 21:00 | 54 | 23.6 |
18 | NHKニュース7 | 2017年12月31日(日) | NHK総合 | 19:00 | 15 | 23.4 |
19 | 連続テレビ小説・べっぴんさん | 2017年1月20日(金) | NHK総合 | 8:00 | 15 | 22.5 |
19 | 世界の果てまでイッテQ!10周年アワードイモトWT99か国の軌跡2時間SP | 2017年2月5日(日) | 日本テレビ | 19:58 | 116 | 22.5 |
21 | 連続テレビ小説・わろてんか | 2017年10月4日(水) | NHK総合 | 8:00 | 15 | 22.3 |
22 | 2017WBC開幕戦・日本×キューバ | 2017年3月7日(火) | TBS | 19:45 | 205 | 22.2 |
22 | 笑点 | 2017年10月8日(日) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 22.2 |
24 | ゆく年くる年 | 2017年12月31日(日) | NHK総合 | 23:45 | 30 | 21.7 |
25 | ザ!鉄腕!DASH!DASH島に産業革命起こせ!2時間SP | 2017年1月22日(日) | 日本テレビ | 19:00 | 114 | 21.2 |
25 |
2017WBC1次ラウンド・日本×オーストラリア |
2017年3月8日(水) | TBS | 19:34 | 178 | 21.2 |
27 | 笑ってコラえて!年末4時間SP・第1部 | 2017年12月27日(水) | 日本テレビ | 19:00 | 120 | 20.8 |
28 |
サタデーステーション |
2017年11月4日(土) | テレビ朝日 | 21:54 | 90 | 20.6 |
29 | 2017WBC準決勝・日本×アメリカ | 2017年3月22日(水) | TBS | 11:36 | 112 | 20.5 |
29 | 24時間テレビ40愛は地球を救うPART8 | 2017年8月27日(日) | 日本テレビ | 16:59 | 24 | 20.5 |
29 | プロボクシング・WBA世界ミドル級選手権・アッサン・エンダム×村田諒太 | 2017年10月22日(日) | フジテレビ | 20:14 | 76 | 20.5 |
29 | 日曜劇場・陸王・最終回 | 2017年12月24日(日) | TBS | 21:00 | 79 | 20.5 |
天気予報、ガイド等を除いた15分以上の全番組を対象にしています。
レギュラー番組で同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最も高い番組平均世帯視聴率の1番組を抽出し掲載しています。
視聴率調査は標本調査と言われるもので、標本調査から得られる結果は標本誤差(統計上の誤差)を伴うことにご留意ください。
レギュラー番組で同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最も高い番組平均世帯視聴率の1番組を抽出し掲載しています。
視聴率調査は標本調査と言われるもので、標本調査から得られる結果は標本誤差(統計上の誤差)を伴うことにご留意ください。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。