2018年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
2018年 年間高世帯視聴率番組30(関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送日 | 放送局 | 放送開始 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018FIFAワールドカップ・日本×コロンビア | 2018年6月19日(火) | NHK総合 | 21:53 | 67 | 48.7 |
2 | 2018FIFAワールドカップロシア・日本×ポーランド | 2018年6月28日(木) | フジテレビ | 22:40 | 150 | 44.2 |
3 | 2018FIFAワールドカップ・日本×コロンビア | 2018年6月19日(火) | NHK総合 | 20:45 | 65 | 42.8 |
4 | 第69回NHK紅白歌合戦 | 2018年12月31日(月) | NHK総合 | 21:00 | 165 | 41.5 |
5 | 第69回NHK紅白歌合戦 | 2018年12月31日(月) | NHK総合 | 19:15 | 100 | 37.7 |
6 | 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー | 2018年7月2日(月) | NHK総合 | 27:56 | 64 | 36.4 |
7 | ピョンチャンオリンピック | 2018年2月17日(土) | NHK総合 | 12:15 | 146 | 33.9 |
8 | 2018FIFAワールドカップ・日本×セネガル | 2018年6月24日(日) | 日本テレビ | 23:40 | 150 | 30.9 |
9 | ピョンチャンオリンピック・開会式 | 2018年2月9日(金) | NHK総合 | 19:55 | 142 | 30.1 |
9 | 2018FIFAワールドカップ・ポーランド×セネガル直前情報 | 2018年6月19日(火) | NHK総合 | 23:00 | 30 | 30.1 |
11 | 第94回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 | 2018年1月3日(水) | 日本テレビ | 07:50 | 388 | 29.7 |
12 | 第94回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 2018年1月2日(火) | 日本テレビ | 07:50 | 375 | 29.4 |
13 | 24時間テレビ41愛は地球を救うPART10 | 2018年8月26日(日) | 日本テレビ | 19:00 | 114 | 27.6 |
14 | 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー | 2018年7月3日(火) | NHK総合 | 05:00 | 20 | 26.6 |
15 | ピョンチャンオリンピック | 2018年2月23日(金) | NHK総合 | 22:00 | 70 | 26.4 |
16 | ピョンチャンオリンピック | 2018年2月17日(土) | NHK総合 | 14:41 | 19 | 25.8 |
17 | 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー | 2018年7月2日(月) | NHK総合 | 26:45 | 68 | 25.6 |
18 | ピョンチャンオリンピック | 2018年2月24日(土) | NHK総合 | 19:30 | 217 | 25.0 |
19 | ピョンチャンオリンピック | 2018年2月14日(水) | NHK総合 | 19:30 | 80 | 24.9 |
20 | 連続テレビ小説・半分、青い。 | 2018年8月8日(水) | NHK総合 | 08:00 | 15 | 24.5 |
21 | ニュースウオッチ9/他 | 2018年2月23日(金) | NHK総合 | 21:00 | 60 | 24.3 |
22 | 連続テレビ小説・まんぷく | 2018年10月1日(月) | NHK総合 | 08:00 | 15 | 23.8 |
23 | NHKニュース7 | 2018年12月31日(月) | NHK総合 | 19:00 | 15 | 23.5 |
24 | ピョンチャンオリンピック2018 | 2018年2月21日(水) | 日本テレビ | 19:55 | 179 | 23.3 |
25 | 大相撲九州場所・千秋楽 | 2018年11月25日(日) | NHK総合 | 17:00 | 60 | 22.6 |
26 | ピョンチャンオリンピック | 2018年2月12日(月) | NHK総合 | 22:55 | 82 | 22.5 |
26 | 連続テレビ小説・わろてんか | 2018年2月16日(金) | NHK総合 | 08:00 | 15 | 22.5 |
26 | ピョンチャンオリンピック2018 | 2018年2月19日(月) | テレビ朝日 | 19:52 | 122 | 22.5 |
29 | 世界の果てまでイッテQ! | 2018年5月13日(日) | 日本テレビ | 19:58 | 56 | 22.4 |
29 | 24時間テレビ41愛は地球を救うPART9 | 2018年8月26日(日) | 日本テレビ | 17:23 | 97 | 22.4 |
天気予報、ガイド等を除いた15分以上の全番組を対象にしています。
レギュラー番組で同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最も高い番組平均世帯視聴率の1番組を抽出し掲載しています。
視聴率調査は標本調査と言われるもので、標本調査から得られる結果は標本誤差(統計上の誤差)を伴うことにご留意ください。
レギュラー番組で同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には、最も高い番組平均世帯視聴率の1番組を抽出し掲載しています。
視聴率調査は標本調査と言われるもので、標本調査から得られる結果は標本誤差(統計上の誤差)を伴うことにご留意ください。
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。