-
最新
-
VOL.45 2024年 11月4日(月)~11月10日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/11/05(火) | 19:00-30分間 | 882.7 | 1358.9 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/11/04(月) | 17:53-22分間 | 708.5 | 1045.3 | 28 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/11/06(水) | 19:30-30分間 | 685.2 | 1115.0 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/11/07(木) | 21:54-76分間 | 685.2 | 1777.0 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/11/05(火) | 21:00-60分間 | 627.2 | 1463.4 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2024/11/09(土) | 17:00-20分間 | 557.5 | 813.0 | 28 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/11/06(水) | 07:00-45分間 | 545.9 | 1033.7 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/11/09(土) | 20:54-70分間 | 545.9 | 1521.5 | 24 |
Nスタ・第2部 | TBS系列 | 2024/11/04(月) | 17:50-25分間 | 522.6 | 824.6 | 28 |
報道特集 | TBS系列 | 2024/11/09(土) | 17:30-80分間 | 522.6 | 1416.9 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/11/10(日) | 18:00-55分間 | 836.2 | 1788.6 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/11/09(土) | 22:00-84分間 | 813.0 | 1811.8 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/11/10(日) | 08:00-114分間 | 801.4 | 2009.3 | 28 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2024/11/09(土) | 18:00-30分間 | 708.5 | 1091.7 | 24 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/11/09(土) | 18:30-30分間 | 673.6 | 1196.3 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/11/10(日) | 19:30-28分間 | 638.8 | 1126.6 | 32 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2024/11/04(月) | 08:00-115分間 | 603.9 | 1614.4 | 25 |
林修の今知りたいでしょ! | テレビ朝日系列 | 2024/11/07(木) | 20:00-25分間 | 603.9 | 894.3 | 24 |
林修の今知りたいでしょ! | テレビ朝日系列 | 2024/11/07(木) | 20:28-32分間 | 603.9 | 905.9 | 24 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/11/06(水) | 08:15-40分間 | 580.7 | 1115.0 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/11/10(日) | 07:30-175分間 | 580.7 | 2079.0 | 29 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
わが心の大阪メロディー | NHK総合 | 2024/11/05(火) | 19:30-72分間 | 592.3 | 1486.6 | 32 |
with MUSIC | 日本テレビ系列 | 2024/11/09(土) | 19:56-58分間 | 429.7 | 1242.7 | 29 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/11/10(日) | 12:15-45分間 | 336.8 | 662.0 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2024/11/07(木) | 22:00-45分間 | 232.3 | 592.3 | 32 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/11/06(水) | 23:00-40分間 | 185.8 | 429.7 | 26 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日系列 | 2024/11/10(日) | 23:30-55分間 | 162.6 | 348.4 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/11/09(土) | 10:00-30分間 | 151.0 | 313.6 | 21 |
みんな集まれ!こどもうたまつり | NHKEテレ | 2024/11/04(月) | 09:00-45分間 | 92.9 | 174.2 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 2024/11/09(土) | 23:00-30分間 | 81.3 | 243.9 | 32 |
tiny desk concerts JAPAN | NHK総合 | 2024/11/04(月) | 14:28-29分間 | 58.1 | 197.4 | 32 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 2024/11/04(月) | 15:05-45分間 | 58.1 | 243.9 | 32 |
tiny desk concerts JAPAN yama | NHK総合 | 2024/11/04(月) | 23:00-30分間 | 58.1 | 185.8 | 32 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2024/11/04(月) | 23:50-45分間 | 58.1 | 174.2 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2024/11/07(木) | 21:00-30分間 | 58.1 | 127.8 | 32 |
OTOBUTAI in法隆寺 | TBS系列 | 2024/11/10(日) | 24:30-54分間 | 58.1 | 162.6 | 28 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/11/06(水) | 08:00-15分間 | 940.8 | 1126.6 | 32 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2024/11/06(水) | 21:00-54分間 | 696.9 | 1207.9 | 24 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/11/10(日) | 20:00-43分間 | 685.2 | 964.0 | 32 |
木曜ドラマ・ザ・トラベルナース | テレビ朝日系列 | 2024/11/07(木) | 21:00-54分間 | 662.0 | 1219.5 | 24 |
踊る大捜査線THE LAST TVサラリーマン刑事と最後の難事件 | フジテレビ系列 | 2024/11/10(日) | 19:00-120分間 | 650.4 | 1986.0 | 26 |
嘘解きレトリック | フジテレビ系列 | 2024/11/04(月) | 21:00-54分間 | 534.3 | 1033.7 | 28 |
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド | TBS系列 | 2024/11/10(日) | 21:00-54分間 | 522.6 | 1080.1 | 28 |
モンスター | フジテレビ系列 | 2024/11/04(月) | 22:00-54分間 | 441.3 | 731.7 | 26 |
オクラ・迷宮入り事件捜査 | フジテレビ系列 | 2024/11/05(火) | 21:00-54分間 | 429.7 | 836.2 | 28 |
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 | TBS系列 | 2024/11/08(金) | 22:00-54分間 | 418.1 | 801.4 | 28 |
放課後カルテ | 日本テレビ系列 | 2024/11/09(土) | 21:00-54分間 | 418.1 | 824.6 | 28 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/11/10(日) | 18:30-30分間 | 743.3 | 1103.4 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/11/10(日) | 18:00-30分間 | 511.0 | 882.7 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/11/09(土) | 18:00-30分間 | 441.3 | 801.4 | 29 |
青のミブロ | 日本テレビ系列 | 2024/11/09(土) | 17:30-30分間 | 243.9 | 720.1 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/11/09(土) | 17:00-30分間 | 232.3 | 464.6 | 24 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/11/10(日) | 08:30-30分間 | 232.3 | 453.0 | 24 |
ドラゴンボールDAIMA | フジテレビ系列 | 2024/11/08(金) | 23:40-30分間 | 174.2 | 325.2 | 26 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/11/09(土) | 16:30-30分間 | 162.6 | 336.8 | 24 |
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ | 日本テレビ系列 | 2024/11/08(金) | 23:20-30分間 | 151.0 | 336.8 | 30 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/11/09(土) | 08:35-25分間 | 151.0 | 220.7 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・トップガン | 日本テレビ系列 | 2024/11/08(金) | 21:00-134分間 | 476.2 | 1684.1 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2024年・九州場所・初日 | NHK総合 | 2024/11/10(日) | 17:00-60分間 | 824.6 | 1347.3 | 32 |
タモリステーション・大谷翔平記録と記憶に残る2024歴史的快挙の真実 | テレビ朝日系列 | 2024/11/08(金) | 20:00-108分間 | 708.5 | 2009.3 | 24 |
日テレスポーツ中継71年国民が震えた瞬間TOP100 | 日本テレビ系列 | 2024/11/04(月) | 21:00-114分間 | 603.9 | 1777.0 | 29 |
NHKスペシャル・大谷翔平とドジャース世界一の舞台裏 | NHK総合 | 2024/11/10(日) | 21:00-55分間 | 592.3 | 1300.8 | 32 |
世界野球プレミア12強化試合・日本×チェコ共和国 | TBS系列 | 2024/11/10(日) | 19:00-120分間 | 569.1 | 2044.1 | 28 |
2024NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2024/11/09(土) | 19:30-135分間 | 545.9 | 1695.7 | 32 |
2024NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2024/11/08(金) | 19:30-75分間 | 453.0 | 1266.0 | 32 |
2024NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2024/11/09(土) | 17:33-72分間 | 418.1 | 1010.4 | 32 |
大相撲・2024年・九州場所・初日 | NHK総合 | 2024/11/10(日) | 15:05-115分間 | 336.8 | 987.2 | 32 |
2024三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ・最終日 | TBS系列 | 2024/11/10(日) | 15:00-114分間 | 313.6 | 998.8 | 28 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2024/11/10(日) | 19:58-56分間 | 917.5 | 1649.2 | 30 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/11/10(日) | 19:58-58分間 | 882.7 | 1509.9 | 24 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2024/11/10(日) | 19:00-58分間 | 859.5 | 1800.2 | 30 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2024/11/04(月) | 19:00-60分間 | 824.6 | 1649.2 | 29 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2024/11/08(金) | 19:00-60分間 | 824.6 | 1440.2 | 24 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2024/11/04(月) | 19:30-28分間 | 731.7 | 1103.4 | 32 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2024/11/04(月) | 20:00-60分間 | 731.7 | 1591.2 | 29 |
くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/11/06(水) | 20:28-32分間 | 708.5 | 1033.7 | 24 |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/11/07(木) | 19:00-120分間 | 708.5 | 1986.0 | 28 |
沸騰ワード10 2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/11/08(金) | 19:00-114分間 | 708.5 | 2125.4 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。