-
最新
-
2025/1/6(月)~2025/1/12(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/01/12(日) | 20:00-43 | 7.0 | 4.1 | 10.8 | 12 | 7.3 | 18.5 |
2 | ■ | ホットスポット | 日本テレビ | 2025/01/12(日) | 22:30-55 | 3.3 | 4.0 | 7.1 | 5.6 | 6.5 | 11.4 |
3 | ■ | 木曜ドラマ・プライベートバンカー | テレビ朝日 | 2025/01/09(木) | 21:00-60 | 5.3 | 3.6 | 8.7 | 9.0 | 6.8 | 15.4 |
4 | ◎ | FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 2025/01/10(金) | 23:40-30 | 2.7 | 3.0 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 9.1 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2025/01/06(月) | 08:00-15 | 6.9 | 2.9 | 9.5 | 12.4 | 5.0 | 16.7 |
5 | ■ | 木曜劇場・日本一の最低男・私の家族はニセモノだった | フジテレビ | 2025/01/09(木) | 22:00-69 | 3.1 | 2.9 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 10.5 |
7 | ■ | ドラマ10・東京サラダボウル | NHK総合 | 2025/01/07(火) | 22:00-45 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 9.1 |
7 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2025/01/08(水) | 21:00-54 | 5.8 | 2.5 | 8.1 | 10.4 | 4.6 | 14.4 |
7 | ■ | フォレスト | テレビ朝日 | 2025/01/12(日) | 22:15-54 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 8.3 |
10 | ■ | となりのナースエイドSP2025 | 日本テレビ | 2025/01/11(土) | 21:00-114 | 4.0 | 2.4 | 6.2 | 7.2 | 4.3 | 10.9 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/01/12(日) | 20:00-43 | 7.0 | 4.1 | 10.8 | 12 | 7.3 | 18.5 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2025/01/07(火) | 08:00-15 | 7.7 | 2.6 | 10.1 | 13.4 | 4.6 | 17.4 |
3 | ■ | 木曜ドラマ・プライベートバンカー | テレビ朝日 | 2025/01/09(木) | 21:00-60 | 5.3 | 3.6 | 8.7 | 9.0 | 6.8 | 15.4 |
4 | ▲ | 金曜ロードショー・ハウルの動く城 | 日本テレビ | 2025/01/10(金) | 21:00-154 | 7.1 | 1.6 | 8.5 | 11.0 | 2.3 | 12.8 |
5 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2025/01/12(日) | 19:00-30 | 8.3 | * | 8.3 | 13.5 | 0.1 | 13.6 |
6 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2025/01/08(水) | 21:00-54 | 5.8 | 2.5 | 8.1 | 10.4 | 4.6 | 14.4 |
7 | ★ | ザ!世界仰天ニュース4時間SP | 日本テレビ | 2025/01/07(火) | 19:00-234 | 7.4 | 0.5 | 7.9 | 12.0 | 0.9 | 12.7 |
8 | ▲ | 映画・99.9・刑事専門弁護士・THE MOVIE | TBS | 2025/01/12(日) | 21:00-135 | 6.0 | 2.0 | 7.8 | 9.5 | 3.6 | 12.7 |
9 | ● | 大相撲・2025年・初場所・初日 | NHK総合 | 2025/01/12(日) | 17:00-60 | 7.7 | * | 7.7 | 13.5 | 0.1 | 13.6 |
10 | ▼ | ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2025/01/12(日) | 19:30-30 | 7.0 | 0.5 | 7.4 | 11.7 | 0.7 | 12.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。